
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-121 MONTALVO 4 Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | ****808/19 | 60123 | ALEXANDRE / SARAIVA / DUARTE | 1735 |
| 2 | ****510/20 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1716 |
| 3 | ****671/20 | 12787 | VIRGILIO MANUEL SOUSA MENAU | 1709 |
| 4 | ****132/19 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1687 |
| 5 | ****050/20 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1648 |
| 6 | ****310/20 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1606 |
| 7 | ****062/19 | 61402 | ASAS DO ALGARVE GOLDEN | 1597 |
| 8 | ****866/20 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1587 |
| 9 | ****058/19 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1584 |
| 10 | ****185/20 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1575 |
| 11 | ****806/19 | 60123 | ALEXANDRE / SARAIVA / DUARTE | 1570 |
| 12 | ****077/19 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1547 |
| 13 | ****619/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1547 |
| 14 | ****859/19 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1451 |
| 15 | ****490/20 | 61386 | ALTOS VOOS PIGEONS | 1430 |
| 16 | ****064/20 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1426 |
| 17 | ****228/18 | 59084 | OS JOLAS | 1425 |
| 18 | ****938/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1416 |
| 19 | ****977/20 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1401 |
| 20 | ****802/18 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1401 |
| 21 | ****745/19 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 1379 |
| 22 | ****516/20 | 9017 | JOSE ANTONIO HORTA CORREIA | 1379 |
| 23 | ****017/20 | 61386 | ALTOS VOOS PIGEONS | 1374 |
| 24 | ****300/19 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1360 |
| 25 | ****868/20 | 60123 | ALEXANDRE / SARAIVA / DUARTE | 1349 |
| 26 | ****985/19 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1348 |
| 27 | ****736/19 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 1339 |
| 28 | ****205/20 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1328 |
| 29 | ****000/19 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 1315 |
| 30 | ****861/19 | 61388 | LUIS COTOVIO & ANSELMO | 1311 |
| 31 | ****161/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1311 |
| 32 | ****636/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1304 |
| 33 | ****477/17 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1290 |
| 34 | ****039/20 | 59084 | OS JOLAS | 1283 |
| 35 | ****753/20 | 61388 | LUIS COTOVIO & ANSELMO | 1282 |
| 36 | ****574/17 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES MARTINS | 1261 |
| 37 | ****675/20 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 1248 |
| 38 | ****050/20 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1242 |
| 39 | ****880/20 | 20644 | CARLOS MANUEL BOTINAS SOUSA | 1236 |
| 40 | ****395/18 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1228 |
| 41 | ****288/20 | 50200 | AMERICO JORGE BRANDAO CUNHA | 1228 |
| 42 | ****784/20 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1216 |
| 43 | ****993/19 | 57590 | ASAS DE BELAMANDIL | 1211 |
| 44 | ****308/19 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1183 |
| 45 | ****690/19 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1168 |
| 46 | ****177/19 | 54767 | OS MOIROS | 1157 |
| 47 | ****396/18 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1147 |
| 48 | ****338/19 | 50200 | AMERICO JORGE BRANDAO CUNHA | 1137 |
| 49 | ****708/20 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1133 |
| 50 | ****694/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1131 |
| 51 | ****672/17 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1128 |
| 52 | ****901/19 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1127 |
| 53 | ****173/18 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1124 |
| 54 | ****332/18 | 57590 | ASAS DE BELAMANDIL | 1118 |
| 55 | ****956/18 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1116 |
| 56 | ****743/21 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES MARTINS | 1115 |
| 57 | ****436/19 | 61386 | ALTOS VOOS PIGEONS | 1112 |
| 58 | ****241/21 | 50200 | AMERICO JORGE BRANDAO CUNHA | 1112 |
| 59 | ****170/20 | 46391 | FAUSTO JORGE MASCARENHAS SERRA | 1089 |
| 60 | ****077/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1080 |
| 61 | ****753/21 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES MARTINS | 1076 |
| 62 | ****393/20 | 57590 | ASAS DE BELAMANDIL | 1075 |
| 63 | ****822/20 | 35588 | ALVARO JOSE GUERREIRO ROMBA | 1074 |
| 64 | ****688/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1071 |
| 65 | ****075/20 | 59084 | OS JOLAS | 1071 |
| 66 | ****673/20 | 20649 | JOSE RODRIGUES GOMES | 1069 |
| 67 | ****032/19 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1064 |
| 68 | ****196/20 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1059 |
| 69 | ****907/20 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 1059 |
| 70 | ****118/20 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1048 |
| 71 | ****079/19 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1047 |
| 72 | ****074/19 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1045 |
| 73 | ****300/19 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1039 |
| 74 | ****659/20 | 61390 | J RIBEIRO & GOLDEN COLLECTION | 1036 |
| 75 | ****618/21 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 1033 |
| 76 | ****236/20 | 61386 | ALTOS VOOS PIGEONS | 1030 |
| 77 | ****785/20 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1029 |
| 78 | ****878/20 | 61402 | ASAS DO ALGARVE GOLDEN | 1024 |
| 79 | ****918/20 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 1013 |
| 80 | ****705/20 | 54767 | OS MOIROS | 1011 |
| 81 | ****108/17 | 60123 | ALEXANDRE / SARAIVA / DUARTE | 1005 |
| 82 | ****955/19 | 57590 | ASAS DE BELAMANDIL | 1004 |
| 83 | ****928/19 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1002 |
| 84 | ****009/18 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1001 |
| 85 | ****648/20 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 998 |
| 86 | ****023/19 | 60123 | ALEXANDRE / SARAIVA / DUARTE | 992 |
| 87 | ****152/20 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 989 |
| 88 | ****931/20 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 988 |
| 89 | ****162/20 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 984 |
| 90 | ****749/20 | 59084 | OS JOLAS | 978 |
| 91 | ****053/18 | 61386 | ALTOS VOOS PIGEONS | 971 |
| 92 | ****504/17 | 59084 | OS JOLAS | 971 |
| 93 | ****731/19 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 965 |
| 94 | ****291/20 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 960 |
| 95 | ****463/18 | 20644 | CARLOS MANUEL BOTINAS SOUSA | 956 |
| 96 | ****772/19 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 952 |
| 97 | ****312/20 | 20644 | CARLOS MANUEL BOTINAS SOUSA | 950 |
| 98 | ****069/19 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 947 |
| 99 | ****356/20 | 57590 | ASAS DE BELAMANDIL | 940 |
| 100 | ****395/19 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES MARTINS | 938 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com