
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-118 ZAFRA II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 9206647/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 108 |
| 2 | 0404654/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 98 |
| 3 | 0400068/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 93 |
| 4 | 8037428/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 88 |
| 5 | 0404002/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 85 |
| 6 | 8037732/18 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 85 |
| 7 | 9013718/19 | 60590 | ASAS PINTADAS | 82 |
| 8 | 9206816/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 74 |
| 9 | 9206862/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 73 |
| 10 | 9013714/19 | 60590 | ASAS PINTADAS | 69 |
| 11 | 0404063/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 68 |
| 12 | 9206495/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 58 |
| 13 | 0396558/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 57 |
| 14 | 9206743/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 56 |
| 15 | 8471888/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 55 |
| 16 | 7218778/17 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 51 |
| 17 | 0404369/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 49 |
| 18 | 8033389/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 45 |
| 19 | 8037313/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 45 |
| 20 | 0404677/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 42 |
| 21 | 0404769/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 41 |
| 22 | 0404019/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 40 |
| 23 | 0404759/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 38 |
| 24 | 0404048/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 37 |
| 25 | 0404647/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 36 |
| 26 | 9206186/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 35 |
| 27 | 0404024/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 35 |
| 28 | 0404676/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 35 |
| 29 | 9206685/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 35 |
| 30 | 8083834/18 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 31 |
| 31 | 0404066/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 31 |
| 32 | 9206544/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 30 |
| 33 | 0404601/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 29 |
| 34 | 8039850/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 28 |
| 35 | 0404015/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 28 |
| 36 | 9206823/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 27 |
| 37 | 4897237/14 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 26 |
| 38 | 8037733/18 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 26 |
| 39 | 0404629/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 25 |
| 40 | 8037447/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 25 |
| 41 | 0404739/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 25 |
| 42 | 0404400/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 24 |
| 43 | 9206129/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 24 |
| 44 | 0404666/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 23 |
| 45 | 0404631/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 23 |
| 46 | 0404747/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 22 |
| 47 | 9206124/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 21 |
| 48 | 9206694/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 21 |
| 49 | 9206900/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 21 |
| 50 | 0404046/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 21 |
| 51 | 0404231/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 20 |
| 52 | 0404256/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 20 |
| 53 | 0404616/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 20 |
| 54 | 8037500/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 20 |
| 55 | 0404733/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 19 |
| 56 | 0404364/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 19 |
| 57 | 7218949/17 | 60590 | ASAS PINTADAS | 18 |
| 58 | 8037717/18 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 18 |
| 59 | 0404424/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 18 |
| 60 | 9206066/19 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 18 |
| 61 | 9206107/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 17 |
| 62 | 0404448/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 17 |
| 63 | 0404679/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 17 |
| 64 | 0404388/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 16 |
| 65 | 0404450/20 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 16 |
| 66 | 0404729/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 15 |
| 67 | 0404744/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 14 |
| 68 | 0126560/20 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 14 |
| 69 | 0404067/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 13 |
| 70 | 9206730/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 13 |
| 71 | 8021322/18 | 60590 | ASAS PINTADAS | 12 |
| 72 | 9206675/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 10 |
| 73 | 9206829/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 10 |
| 74 | 0404762/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 10 |
| 75 | 0396556/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 9 |
| 76 | 0404660/20 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 8 |
| 77 | 9207906/19 | 60590 | ASAS PINTADAS | 6 |
| 78 | 8038083/18 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 1 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com