
| 
 | 
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-218 ZAFRA Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes | 
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade | 
| 1 | 1305677/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 178 | 
| 2 | 1305650/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 141 | 
| 3 | 1305790/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 134 | 
| 4 | 1301363/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 132 | 
| 5 | 1305714/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 130 | 
| 6 | 1305704/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 122 | 
| 7 | 1305531/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 120 | 
| 8 | 1305709/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 117 | 
| 9 | 1305627/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 105 | 
| 10 | 1305654/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 104 | 
| 11 | 1305652/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 96 | 
| 12 | 1305795/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 94 | 
| 13 | 1303151/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 91 | 
| 14 | 1369534/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 90 | 
| 15 | 1301389/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 90 | 
| 16 | 1302418/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 87 | 
| 17 | 1305545/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 86 | 
| 18 | 1302428/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 85 | 
| 19 | 1302405/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 85 | 
| 20 | 1038263/21 | 20439 | JOSE MARIO SANTOS PEREIRA | 83 | 
| 21 | 1305409/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 80 | 
| 22 | 1305786/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 79 | 
| 23 | 1305641/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 78 | 
| 24 | 1305669/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 78 | 
| 25 | 1305623/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 77 | 
| 26 | 1302419/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 77 | 
| 27 | 1302401/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 75 | 
| 28 | 1301388/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 74 | 
| 29 | 1301378/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 74 | 
| 30 | 1295985/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 73 | 
| 31 | 1305633/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 73 | 
| 32 | 1305583/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 71 | 
| 33 | 1305658/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 65 | 
| 34 | 1305695/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 64 | 
| 35 | 1369515/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 62 | 
| 36 | 1305649/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 53 | 
| 37 | 1305597/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 51 | 
| 38 | 1305544/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 50 | 
| 39 | 1305703/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 49 | 
| 40 | 1305539/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 49 | 
| 41 | 1302431/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 48 | 
| 42 | 1305672/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 48 | 
| 43 | 1305615/21 | 52961 | MARTINHO & VASCO | 48 | 
| 44 | 1369501/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 47 | 
| 45 | 1305701/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 46 | 
| 46 | 1370792/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 46 | 
| 47 | 1301382/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 46 | 
| 48 | 1305632/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 45 | 
| 49 | 1305458/21 | 20439 | JOSE MARIO SANTOS PEREIRA | 45 | 
| 50 | 1305596/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 44 | 
| 51 | 1305698/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 44 | 
| 52 | 1302412/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 44 | 
| 53 | 1370799/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 43 | 
| 54 | 1305543/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 43 | 
| 55 | 1301395/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 43 | 
| 56 | 1302430/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 42 | 
| 57 | 1305656/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 42 | 
| 58 | 1369518/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 41 | 
| 59 | 1305524/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 40 | 
| 60 | 1305527/21 | 38921 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 40 | 
| 61 | 1302411/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 39 | 
| 62 | 1305712/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 39 | 
| 63 | 1305710/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 39 | 
| 64 | 1305430/21 | 20439 | JOSE MARIO SANTOS PEREIRA | 39 | 
| 65 | 1305678/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 38 | 
| 66 | 1305683/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 38 | 
| 67 | 1305457/21 | 20439 | JOSE MARIO SANTOS PEREIRA | 37 | 
| 68 | 1305694/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 36 | 
| 69 | 1305708/21 | 6639 | ARMANDO PAULO SANTOS | 36 | 
| 70 | 1369529/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 36 | 
| 71 | 1302429/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 36 | 
| 72 | 1305663/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 35 | 
| 73 | 1305785/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 35 | 
| 74 | 1305693/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 35 | 
| 75 | 1305685/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 34 | 
| 76 | 1369508/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 34 | 
| 77 | 1305666/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 34 | 
| 78 | 1305680/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 33 | 
| 79 | 1302421/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 31 | 
| 80 | 1370789/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 31 | 
| 81 | 1369513/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 31 | 
| 82 | 1305588/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 31 | 
| 83 | 1305661/21 | 48572 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 30 | 
| 84 | 1296021/21 | 52961 | MARTINHO & VASCO | 30 | 
| 85 | 1302439/21 | 1949 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 29 | 
| 86 | 1525981/21 | 6637 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 27 | 
| 87 | 1053365/21 | 20439 | JOSE MARIO SANTOS PEREIRA | 26 | 
| 88 | 1369521/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 25 | 
| 89 | 1369511/21 | 46637 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 24 | 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com