
| Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova | 
    
        
        
	
	
	
	
        
        
    
   
| 1 | 1305786/21 | 12:38:06 | 1 | 05:53:06 | 1 249,7729 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 50 | 
| 2 | 1305677/21 | 12:44:55 | 1 | 05:59:55 | 1 224,6654 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 49 | 
| 3 | 1305794/21 | 12:48:23 | 1 | 06:03:23 | 1 214,4057 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 48 | 
| 4 | 1305785/21 | 12:51:28 | 1 | 06:06:28 | 1 204,1881 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 47 | 
| 5 | 1305623/21 | 12:52:30 | 1 | 06:07:30 | 1 200,4571 | ARMANDO PAULO SANTOS | 46 | 
| 6 | 1369515/21 | 12:53:07 | 1 | 06:08:07 | 1 197,8583 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 45 | 
| 7 | 1296710/21 | 12:51:15 | 1 | 06:06:16 | 1 192,4236 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 44 | 
| 8 | 1305656/21 | 12:56:12 | 1 | 06:11:12 | 1 187,4394 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 43 | 
| 9 | 1305539/21 | 12:53:42 | 1 | 06:08:43 | 1 184,5002 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 42 | 
| 10 | 1305458/21 | 12:57:23 | 1 | 06:12:23 | 1 184,1754 | JOSE MARIO SANTOS PEREIRA | 41 | 
| 11 | 1301380/21 | 12:55:43 | 1 | 06:10:43 | 1 182,1829 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 40 | 
| 12 | 1305683/21 | 12:59:20 | 1 | 06:14:20 | 1 177,5000 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 39 | 
| 13 | 1369518/21 | 13:00:43 | 1 | 06:15:43 | 1 174,5415 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 38 | 
| 14 | 1305709/21 | 13:01:01 | 1 | 06:16:01 | 1 173,2671 | ARMANDO PAULO SANTOS | 37 | 
| 15 | 1305627/21 | 13:01:01 | 1 | 06:16:01 | 1 172,6916 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 36 | 
| 16 | 1370792/21 | 13:01:36 | 1 | 06:16:36 | 1 170,8752 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 35 | 
| 17 | 1305545/21 | 12:59:11 | 1 | 06:14:12 | 1 167,1428 | RUI MIGUEL MARTINS SILVA | 34 | 
| 18 | 1305654/21 | 13:02:57 | 1 | 06:17:57 | 1 166,2323 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 33 | 
| 19 | 1302401/21 | 13:01:16 | 1 | 06:16:16 | 1 164,7455 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 32 | 
| 20 | 1305680/21 | 13:05:01 | 1 | 06:20:01 | 1 159,8899 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 31 | 
| 21 | 1305590/21 | 13:06:52 | 1 | 06:21:52 | 1 154,7266 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 30 | 
| 22 | 1305790/21 | 13:07:32 | 1 | 06:22:32 | 1 153,6114 | MAPRIL MARTINHO OLIVEIRA | 29 | 
| 23 | 1305481/21 | 13:07:26 | 1 | 06:22:26 | 1 152,5604 | MARIO SILVA FERREIRA / B | 28 | 
| 24 | 1303151/21 | 13:09:07 | 1 | 06:24:07 | 1 147,9627 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 27 | 
| 25 | 1369525/21 | 13:11:24 | 1 | 06:26:24 | 1 141,1791 | RICARDO ALEXANDRE B PEREIRA | 26 | 
| 26 | 1302430/21 | 13:09:22 | 1 | 06:24:22 | 1 140,2001 | ANTONIO JESUS PEREIRA GOMES | 25 | 
 
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com