Sociedade Columbófila de Grândola
Lista de Chegada da Prova: 2022-17 TALAVERA

Data: 2022-05-29 Tipo: Meio Fundo Distância: 387.797 Enviados: 214

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 0349401/20 13:03:49 1 05:48:49 1.096,9636 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 92
2 9174125/19 13:10:45 1 05:55:45 1.090,0832 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 91
3 0374696/20 13:10:52 1 05:55:52 1.089,7258 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 90
4 9174325/19 13:11:46 1 05:56:46 1.088,2362 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 89
5 0375789/20 13:07:38 1 05:52:38 1.084,3226 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 88
6 0359599/20 13:13:33 1 05:58:33 1.081,5705 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 87
7 0359587/20 13:14:25 1 05:59:25 1.078,9625 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 86
8 9240185/19 13:11:42 1 05:56:42 1.072,9319 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 85
9 0172423/20 13:18:08 1 06:03:08 1.069,1566 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 84
10 0359811/20 13:19:36 1 06:04:36 1.064,8557 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 83
11 0374345/20 13:20:01 1 06:05:01 1.062,4093 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 82
12 8483607/18 13:15:54 1 06:00:54 1.060,4456 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 81
13 9234772/19 13:16:13 1 06:01:13 1.059,3066 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 80
14 0374767/20 13:16:07 1 06:01:07 1.058,8498 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 79
15 0348319/20 13:17:02 1 06:02:02 1.057,1259 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 78
16 0499689/20 13:22:22 1 06:07:22 1.055,6132 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 77
17 0414693/20 13:22:25 1 06:07:25 1.055,4695 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 76
18 1527963/21 13:16:19 1 06:01:19 1.054,5409 LUIS JOSE HELENO REI 75
19 0348331/20 13:19:00 1 06:04:00 1.051,4143 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 74
20 0374264/20 13:18:44 1 06:03:44 1.050,7626 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 73
21 0349272/20 13:20:13 1 06:05:13 1.047,7047 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 72
22 0374785/20 13:20:30 1 06:05:30 1.046,1513 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 71
23 0374354/20 13:25:45 1 06:10:45 1.045,9800 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 70
24 1014705/21 13:19:49 1 06:04:49 1.044,4238 LUIS JOSE HELENO REI 69
25 1239806/21 13:21:33 1 06:06:33 1.042,6883 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 68
26 1527942/21 13:20:36 1 06:05:36 1.042,1860 LUIS JOSE HELENO REI 67
27 9110899/19 13:23:09 1 06:08:09 1.042,0978 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 66
28 7230495/17 13:18:42 1 06:03:42 1.041,6390 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 65
29 8049978/18 13:19:12 1 06:04:12 1.040,2090 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 64
30 1328632/21 13:23:32 1 06:08:32 1.037,0769 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 63
31 0348314/20 13:24:50 1 06:09:50 1.034,8305 TIAGO MANUEL PACHECO N PEREIRA 62
32 7230450/17 13:21:06 1 06:06:06 1.034,8104 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 61
33 0374332/20 13:30:19 1 06:15:19 1.033,2531 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 60
34 1014711/21 13:24:13 1 06:09:13 1.031,9772 LUIS JOSE HELENO REI 59
35 9174008/19 13:26:56 1 06:11:56 1.031,4975 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 58
36 1327601/21 13:31:41 1 06:16:41 1.029,5043 NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS 57
37 0172362/20 13:32:13 1 06:17:13 1.029,2398 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 56
38 0374774/20 13:26:59 1 06:11:59 1.027,9178 AMADEU JOSE MARQUES CRUZ 55
39 0349267/20 13:27:20 1 06:12:20 1.027,6791 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 54
40 8054251/18 13:24:25 1 06:09:25 1.025,5198 JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA 53
41 0004901/20 13:29:08 1 06:14:08 1.025,4320 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 52
42 9174009/19 13:31:05 1 06:16:05 1.020,1151 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 51
43 1527957/21 13:28:44 1 06:13:44 1.019,5055 LUIS JOSE HELENO REI 50
44 0172418/20 13:36:58 1 06:21:58 1.016,4405 ANTONIO GUERREIRO CARVALHO 49
45 0349402/20 13:31:51 1 06:16:51 1.015,3621 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 48
46 1328636/21 13:32:21 1 06:17:21 1.012,8459 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 47
47 0004903/20 13:34:01 1 06:19:01 1.012,2201 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 46
48 9516985/19 13:34:08 1 06:19:08 1.011,9087 VITOR MANUEL O G CONCEICAO 45
49 0497744/20 13:33:18 1 06:18:18 1.011,4703 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 44
50 0497735/20 13:33:25 1 06:18:25 1.011,1584 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 43
51 1327706/21 13:33:13 1 06:18:13 1.010,5250 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 42
52 1327747/21 13:33:41 1 06:18:41 1.010,4464 PAULO ALEXANDRE C GUERREIRO 41
53 1014707/21 13:32:18 1 06:17:18 1.009,8680 LUIS JOSE HELENO REI 40
54 1328868/21 13:33:31 1 06:18:31 1.009,7241 ASAS D JORGE DE LENCASTRE 39

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com