UCVF - União Columbófila de Várzea e Felgueiras - Campeonato Equipa B

Classificação Geral dos Pombos - Velocidade

Soma dos Pontos até à prova: 2022-818 MONTARGIL
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Velocidade
1 0214901/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 149
2 0214503/20 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 130
3 0214922/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 115
4 9439948/19 59858 IRMAOS CARTEIROS 115
5 0239633/20 56294 JM 111
6 0214946/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 108
7 0214931/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 107
8 9439908/19 59858 IRMAOS CARTEIROS 106
9 0214903/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 105
10 1448317/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 104
11 9439419/19 6970 JOSE PINTO PEREIRA 104
12 1411798/21 45389 JOSE ANTONIO OSORIO COELHO 103
13 8443262/18 59858 IRMAOS CARTEIROS 102
14 0214577/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 99
15 0214917/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 98
16 0214904/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 93
17 0214938/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 92
18 1400652/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 89
19 7459052/17 59858 IRMAOS CARTEIROS 88
20 1411487/21 59857 CORREIA & FREITAS 85
21 0214913/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 82
22 0214902/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 79
23 0214152/20 56294 JM 76
24 0214733/20 9955 AGOSTINHO OLIVEIRA 72
25 0213893/20 6970 JOSE PINTO PEREIRA 72
26 0213500/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 71
27 9439942/19 59858 IRMAOS CARTEIROS 63
28 0212113/20 59857 CORREIA & FREITAS 61
29 0214306/20 56294 JM 61
30 1479440/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 61
31 0215525/20 56294 JM 61
32 1479328/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 61
33 0214928/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 60
34 1438734/21 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 60
35 1411314/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 60
36 1315438/21 59857 CORREIA & FREITAS 60
37 1479434/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 60
38 0212323/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 60
39 1412500/21 56294 JM 59
40 1411152/21 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 59
41 9439937/19 59858 IRMAOS CARTEIROS 59
42 0212352/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 58
43 0214147/20 56294 JM 58
44 0107364/20 59857 CORREIA & FREITAS 58
45 8413935/18 9955 AGOSTINHO OLIVEIRA 58
46 0378022/20 6970 JOSE PINTO PEREIRA 57
47 0239634/20 56294 JM 57
48 1411896/21 59858 IRMAOS CARTEIROS 57
49 1411468/21 59857 CORREIA & FREITAS 57
50 8405787/18 6962 FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA 57
51 0214831/20 56294 JM 56
52 1411115/21 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 56
53 0212127/20 59857 CORREIA & FREITAS 56
54 0213834/20 6962 FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA 55
55 1412786/21 59857 CORREIA & FREITAS 55
56 0213288/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 55
57 1315427/21 59857 CORREIA & FREITAS 54
58 1410999/21 59857 CORREIA & FREITAS 54
59 0213986/20 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 54
60 1315296/21 59857 CORREIA & FREITAS 54
61 1479346/21 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 54
62 7459047/17 59858 IRMAOS CARTEIROS 53
63 0212350/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 53
64 0212816/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 53
65 1411147/21 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 53
66 0214914/20 59858 IRMAOS CARTEIROS 52
67 1411033/21 6970 JOSE PINTO PEREIRA 52
68 0214524/20 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 51
69 1411689/21 11833 JOSE CARLOS LIMA PASSOS 51
70 1410814/21 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 51
71 1410998/21 59857 CORREIA & FREITAS 51
72 1412833/21 56294 JM 51
73 0214545/20 11833 JOSE CARLOS LIMA PASSOS 50
74 0212358/20 42499 JOAO ROGERIO FERREIRA PEREIRA 50
75 9439901/19 59858 IRMAOS CARTEIROS 49
76 1411713/21 11833 JOSE CARLOS LIMA PASSOS 49
77 0212514/20 53513 ANTONIO FERNANDO B PINTO 49
78 1411113/21 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 49
79 9438697/19 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 48
80 0214806/20 56294 JM 48
81 0213966/20 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 48
82 0368623/20 59857 CORREIA & FREITAS 48
83 1352767/21 59858 IRMAOS CARTEIROS 48
84 1411020/21 6970 JOSE PINTO PEREIRA 48
85 0228152/20 6970 JOSE PINTO PEREIRA 47
86 1485054/21 59857 CORREIA & FREITAS 47
87 1411107/21 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 47
88 1412838/21 56294 JM 47
89 1411906/21 6970 JOSE PINTO PEREIRA 46
90 1410987/21 59857 CORREIA & FREITAS 46
91 0239640/20 56294 JM 46
92 9440317/19 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 46
93 1411134/21 30318 VIRGILIO RIBEIRO COSTA 46
94 9466502/19 56294 JM 45
95 9439883/19 6962 FRANCISCO PEREIRA OLIVEIRA 45
96 1411004/21 6970 JOSE PINTO PEREIRA 45
97 0214803/20 56294 JM 44
98 9456966/19 56294 JM 44
99 1438717/21 35210 JOSE FERNANDO ALMEIDA PEREIRA 44
100 0215539/20 56294 JM 44

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com