
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-118 REDONDO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Borrachos |
| 1 | 39391 | FILIPE MIGUEL ALVES SILVA | 5987 |
| 2 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 2785 |
| 3 | 3950 | MARIO FERNANDO OLIVEIRA | 2190 |
| 4 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 2085 |
| 5 | 29354 | MARIO GOMES NUNES | 1984 |
| 6 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 1890 |
| 7 | 57792 | JOSE ANTONIO GUIMARAES COELHO | 1620 |
| 8 | 51133 | FILIPE LUIS MARTINS SILVA | 1577 |
| 9 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1488 |
| 10 | 7199 | ALFREDO FIDALGO MARTINS MOTA | 1476 |
| 11 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 1409 |
| 12 | 58835 | ALBINO VALENTE MOREIRA / C | 1395 |
| 13 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1381 |
| 14 | 51702 | ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA | 1379 |
| 15 | 60287 | ANDRE FILIPE O RENDILHEIRO | 1335 |
| 16 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1143 |
| 17 | 49297 | HUGO DANIEL GONCALVES PINHO | 1126 |
| 18 | 42226 | NUNO ANDRE SILVA GUEDES | 1058 |
| 19 | 49439 | RICARDO JORGE COSTA LEAL | 892 |
| 20 | 9474 | FRANCISCO RODRIGUES VALENTE | 849 |
| 21 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 746 |
| 22 | 9616 | MANUEL JOAO T SILVA | 651 |
| 23 | 21792 | ANGELO MIGUEL DIAS PRIMO | 625 |
| 24 | 57055 | MARTA RAQUEL SILVA GRAVATO | 489 |
| 25 | 57691 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE /B | 459 |
| 26 | 35525 | JOSE MANUEL COUTO FONSECA | 451 |
| 27 | 58834 | ALBINO VALENTE MOREIRA / B | 315 |
| 28 | 39930 | ANTONIO JOSE R FIGUEIREDO | 313 |
| 29 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 293 |
| 30 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 200 |
| 31 | 61420 | ANGELO MIGUEL DIAS PRIMO / B | 179 |
| 32 | 59648 | MIGUEL GRACA | 92 |
| 33 | 29352 | DAVID MANUEL AZEVEDO SILVA | 87 |
| 34 | 29630 | JOAO FERNANDO BATISTA TEIXEIRA | 32 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com