
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-418 REDONDO Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | ****524/19 | 59705 | RIOS & CARLOS | 1156 |
| 2 | ****651/20 | 59705 | RIOS & CARLOS | 1085 |
| 3 | ****402/18 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 1045 |
| 4 | ****523/18 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 1028 |
| 5 | ****935/20 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 1011 |
| 6 | ****194/16 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 1007 |
| 7 | ****272/18 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 1004 |
| 8 | ****690/20 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 991 |
| 9 | ****891/19 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 984 |
| 10 | ****612/19 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 961 |
| 11 | ****176/20 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 948 |
| 12 | ****936/20 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 945 |
| 13 | ****182/20 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 944 |
| 14 | ****539/20 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 909 |
| 15 | ****330/17 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 883 |
| 16 | ****091/19 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 882 |
| 17 | ****960/20 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 863 |
| 18 | ****588/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 850 |
| 19 | ****131/18 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 820 |
| 20 | ****519/20 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 809 |
| 21 | ****936/19 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 807 |
| 22 | ****644/20 | 59705 | RIOS & CARLOS | 802 |
| 23 | ****183/20 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 786 |
| 24 | ****602/20 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 784 |
| 25 | ****208/16 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 777 |
| 26 | ****347/19 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 774 |
| 27 | ****982/19 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 766 |
| 28 | ****424/20 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 756 |
| 29 | ****265/20 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 739 |
| 30 | ****649/20 | 59133 | LOJA DO CANARIO SAD / B | 726 |
| 31 | ****869/19 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 721 |
| 32 | ****999/19 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 718 |
| 33 | ****646/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 717 |
| 34 | ****525/19 | 59705 | RIOS & CARLOS | 716 |
| 35 | ****781/20 | 1221 | ANTONIO REIS FERREIRA PAIS | 710 |
| 36 | ****582/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 708 |
| 37 | ****062/19 | 4069 | MARIA JOSE GOMES DIAS | 708 |
| 38 | ****666/20 | 59705 | RIOS & CARLOS | 707 |
| 39 | ****349/17 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 705 |
| 40 | ****062/19 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 674 |
| 41 | ****018/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 670 |
| 42 | ****644/15 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 668 |
| 43 | ****066/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 667 |
| 44 | ****149/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 664 |
| 45 | ****908/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 659 |
| 46 | ****850/19 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 653 |
| 47 | ****101/17 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 653 |
| 48 | ****397/20 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 652 |
| 49 | ****106/17 | 530 | LOURENCO JOAQUIM B RICARDO | 647 |
| 50 | ****671/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 646 |
| 51 | ****789/19 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 644 |
| 52 | ****399/20 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 643 |
| 53 | ****138/19 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 639 |
| 54 | ****703/19 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 635 |
| 55 | ****101/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 635 |
| 56 | ****373/20 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 634 |
| 57 | ****024/18 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 633 |
| 58 | ****387/19 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 626 |
| 59 | ****640/20 | 59705 | RIOS & CARLOS | 624 |
| 60 | ****310/20 | 59705 | RIOS & CARLOS | 620 |
| 61 | ****289/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 616 |
| 62 | ****434/19 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 616 |
| 63 | ****049/20 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 606 |
| 64 | ****898/19 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 605 |
| 65 | ****058/20 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 596 |
| 66 | ****867/17 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 594 |
| 67 | ****562/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 593 |
| 68 | ****868/17 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 593 |
| 69 | ****464/17 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 585 |
| 70 | ****501/20 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 583 |
| 71 | ****735/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 583 |
| 72 | ****270/20 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 580 |
| 73 | ****538/20 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 579 |
| 74 | ****661/19 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 578 |
| 75 | ****900/18 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 578 |
| 76 | ****375/20 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 575 |
| 77 | ****045/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 575 |
| 78 | ****704/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 572 |
| 79 | ****130/20 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 571 |
| 80 | ****237/18 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 569 |
| 81 | ****347/19 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 567 |
| 82 | ****441/17 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 565 |
| 83 | ****840/19 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 562 |
| 84 | ****087/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 558 |
| 85 | ****543/20 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 555 |
| 86 | ****135/19 | 59705 | RIOS & CARLOS | 555 |
| 87 | ****056/20 | 61262 | A & M TEIXEIRA`S & MARCO | 554 |
| 88 | ****052/18 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 548 |
| 89 | ****525/18 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 546 |
| 90 | ****249/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 545 |
| 91 | ****047/17 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 545 |
| 92 | ****508/20 | 61263 | ALFREDO JESUS QUEIROZ / B | 544 |
| 93 | ****079/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 540 |
| 94 | ****137/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 530 |
| 95 | ****034/20 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 527 |
| 96 | ****372/20 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 525 |
| 97 | ****597/18 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 522 |
| 98 | ****971/20 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 516 |
| 99 | ****511/19 | 1221 | ANTONIO REIS FERREIRA PAIS | 516 |
| 100 | ****012/18 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 516 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com