
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-418 REDONDO Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****021/21 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 832 |
| 2 | ****026/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 619 |
| 3 | ****100/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 581 |
| 4 | ****100/21 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 576 |
| 5 | ****484/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 573 |
| 6 | ****547/21 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 544 |
| 7 | ****073/21 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 435 |
| 8 | ****076/21 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 432 |
| 9 | ****716/21 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 432 |
| 10 | ****045/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 423 |
| 11 | ****062/21 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 405 |
| 12 | ****007/21 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 404 |
| 13 | ****639/21 | 59705 | RIOS & CARLOS | 403 |
| 14 | ****548/21 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 402 |
| 15 | ****418/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 402 |
| 16 | ****211/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 379 |
| 17 | ****157/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 364 |
| 18 | ****429/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 360 |
| 19 | ****082/21 | 59133 | LOJA DO CANARIO SAD / B | 353 |
| 20 | ****609/21 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 351 |
| 21 | ****114/21 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 350 |
| 22 | ****040/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 344 |
| 23 | ****199/21 | 59133 | LOJA DO CANARIO SAD / B | 341 |
| 24 | ****027/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 338 |
| 25 | **761/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 336 |
| 26 | ****183/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 329 |
| 27 | ****001/21 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 314 |
| 28 | ****975/21 | 59705 | RIOS & CARLOS | 311 |
| 29 | ****970/21 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 307 |
| 30 | ****662/21 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 306 |
| 31 | ****078/21 | 59133 | LOJA DO CANARIO SAD / B | 306 |
| 32 | ****399/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 301 |
| 33 | ****220/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 295 |
| 34 | ****180/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 294 |
| 35 | ****390/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 293 |
| 36 | ****393/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 292 |
| 37 | ****701/21 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 290 |
| 38 | ****022/21 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 286 |
| 39 | ****431/21 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 281 |
| 40 | ****489/21 | 4069 | MARIA JOSE GOMES DIAS | 266 |
| 41 | ****818/21 | 31638 | PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO | 265 |
| 42 | ****022/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 258 |
| 43 | ****268/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 256 |
| 44 | ****636/21 | 59705 | RIOS & CARLOS | 252 |
| 45 | ****341/21 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 245 |
| 46 | ****644/21 | 59705 | RIOS & CARLOS | 233 |
| 47 | ****966/21 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 225 |
| 48 | ****178/21 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 221 |
| 49 | ****125/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 219 |
| 50 | ****534/21 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 218 |
| 51 | ****130/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 217 |
| 52 | ****142/21 | 43351 | MANUEL REIS GUIMBRA | 214 |
| 53 | ****020/21 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 213 |
| 54 | ****517/21 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 211 |
| 55 | ****653/21 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 210 |
| 56 | ****085/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 210 |
| 57 | ****479/21 | 4069 | MARIA JOSE GOMES DIAS | 210 |
| 58 | ****097/21 | 56475 | MIRANDA & PEDRO | 207 |
| 59 | ****311/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 205 |
| 60 | ****252/21 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 203 |
| 61 | ****185/21 | 4069 | MARIA JOSE GOMES DIAS | 199 |
| 62 | ****840/21 | 31638 | PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO | 198 |
| 63 | ****040/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 197 |
| 64 | ****531/21 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 197 |
| 65 | ****986/21 | 59705 | RIOS & CARLOS | 192 |
| 66 | ****140/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 189 |
| 67 | ****222/21 | 1031 | MARIO CONCEICAO GOMES | 188 |
| 68 | ****699/21 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 187 |
| 69 | ****066/21 | 4069 | MARIA JOSE GOMES DIAS | 185 |
| 70 | ****048/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 184 |
| 71 | ****159/21 | 59133 | LOJA DO CANARIO SAD / B | 180 |
| 72 | ****235/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 180 |
| 73 | ****206/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 176 |
| 74 | ****142/21 | 61262 | A & M TEIXEIRA`S & MARCO | 174 |
| 75 | ****077/21 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 174 |
| 76 | ****821/21 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 170 |
| 77 | ****059/21 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 166 |
| 78 | ****394/21 | 60539 | PINHOS SKY RACING | 163 |
| 79 | ****282/21 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 160 |
| 80 | ****257/21 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 160 |
| 81 | ****215/21 | 61262 | A & M TEIXEIRA`S & MARCO | 159 |
| 82 | ****124/21 | 59133 | LOJA DO CANARIO SAD / B | 159 |
| 83 | ****847/21 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 158 |
| 84 | ****822/21 | 30471 | JULIO CESAR OLIVEIRA LEITE | 156 |
| 85 | ****201/21 | 61262 | A & M TEIXEIRA`S & MARCO | 156 |
| 86 | ****035/21 | 56475 | MIRANDA & PEDRO | 155 |
| 87 | ****725/21 | 1031 | MARIO CONCEICAO GOMES | 154 |
| 88 | ****212/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 148 |
| 89 | ****930/21 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 147 |
| 90 | ****941/21 | 1031 | MARIO CONCEICAO GOMES | 146 |
| 91 | ****275/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 146 |
| 92 | ****201/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 146 |
| 93 | ****658/21 | 59705 | RIOS & CARLOS | 145 |
| 94 | ****225/21 | 21718 | MANUEL ANTONIO R FARDILHA | 141 |
| 95 | ****246/21 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 140 |
| 96 | ****153/21 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 139 |
| 97 | ****222/21 | 56475 | MIRANDA & PEDRO | 138 |
| 98 | ****894/21 | 31638 | PAULO MANUEL OLIVEIRA PINHO | 137 |
| 99 | ****093/21 | 4069 | MARIA JOSE GOMES DIAS | 136 |
| 100 | ****147/21 | 56816 | OS CASAS BLIND RACE | 135 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com