|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 58620 | CARLOS MANUEL MENDES BATISTA | 95 |
| 2 | 7722 | JOSE MANUEL PEREIRA DUARTE | 91 |
| 3 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | 85 |
| 4 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | 71 |
| 5 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | 71 |
| 6 | 33886 | ANTONIO ALBERTO Q CARNEIRO | 60 |
| 7 | 40903 | JOAQUIM JOSE GASPAR | 7 |
| 8 | 30909 | RICARDO MIGUEL RAPOSO FONSECA | 15 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com