
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-218 Redondo Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 1085931/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 131 |
| 2 | 1085231/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 103 |
| 3 | 1507585/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 101 |
| 4 | 1085242/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 64 |
| 5 | 1085932/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 60 |
| 6 | 1085936/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 59 |
| 7 | 1507541/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 56 |
| 8 | 1084804/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 50 |
| 9 | 1085302/21 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 50 |
| 10 | 1084843/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 46 |
| 11 | 1085858/21 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 46 |
| 12 | 1085279/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 40 |
| 13 | 1085258/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 40 |
| 14 | 1519898/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 40 |
| 15 | 1085272/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 39 |
| 16 | 1084827/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 38 |
| 17 | 1085263/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 37 |
| 18 | 1507565/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 37 |
| 19 | 1084823/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 37 |
| 20 | 1152456/21 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 35 |
| 21 | 1507580/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 35 |
| 22 | 1085232/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 34 |
| 23 | 1530140/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 34 |
| 24 | 1507586/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 33 |
| 25 | 1519991/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 32 |
| 26 | 1084837/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 32 |
| 27 | 1047337/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 31 |
| 28 | 1519992/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 30 |
| 29 | 1034844/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 29 |
| 30 | 1530139/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 29 |
| 31 | 1085894/21 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 28 |
| 32 | 1507560/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 28 |
| 33 | 1085243/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 28 |
| 34 | 1085206/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 27 |
| 35 | 1085274/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 27 |
| 36 | 1072132/21 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 25 |
| 37 | 1085273/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 25 |
| 38 | 1047313/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 24 |
| 39 | 1085214/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 24 |
| 40 | 1054384/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 24 |
| 41 | 1085612/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 23 |
| 42 | 1084851/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 23 |
| 43 | 1084836/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 22 |
| 44 | 1084809/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 21 |
| 45 | 1084842/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 20 |
| 46 | 1085268/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 20 |
| 47 | 1085878/21 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 20 |
| 48 | 1084856/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 19 |
| 49 | 1047355/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 17 |
| 50 | 1100535/21 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 17 |
| 51 | 1085239/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 17 |
| 52 | 1047311/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 16 |
| 53 | 1085216/21 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 16 |
| 54 | 1507584/21 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 16 |
| 55 | 1047340/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 15 |
| 56 | 1085608/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 15 |
| 57 | 1085607/21 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 15 |
| 58 | 1047341/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 13 |
| 59 | 1047318/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 12 |
| 60 | 1047314/21 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 11 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com