Grupo Columbófilo de Cacela - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2022-121 MONTALVO 4
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9011125/19 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 1786
2 8125807/18 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1765
3 9010883/19 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 1707
4 1552854/19 60784 MADEIRA & PEDRO & PANHUIS 1686
5 9011046/19 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1673
6 0487378/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 1584
7 0459144/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 1545
8 1535256/21 36017 ALVARO ANTONIO PEREIRA CRISTO 1447
9 0368787/20 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 1408
10 8116727/18 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1383
11 0460912/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1381
12 8419600/18 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 1367
13 0460835/20 60161 CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B 1306
14 1291390/21 61145 L GONCALVES & C CAMPOS / B 1304
15 9011354/19 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 1288
16 0368805/20 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 1260
17 8116540/18 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 1253
18 0487331/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 1229
19 0487308/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 1222
20 0460765/20 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1218
21 9011069/19 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1192
22 0459114/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 1182
23 0460991/20 60161 CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B 1179
24 9011790/19 59566 ANDRE FILIPE MADEIRA 1174
25 0460726/20 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1171
26 0460834/20 60161 CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B 1169
27 0368925/20 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 1163
28 0484528/20 8874 JOSE ANTONIO GONCALVES SARES 1163
29 9010992/19 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1152
30 0460904/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1140
31 0459984/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 1134
32 9011067/19 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 1131
33 8453778/18 58928 MONICA & PAULO LOURENCO 1130
34 0487207/20 58928 MONICA & PAULO LOURENCO 1123
35 9010838/19 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 1099
36 8111533/18 59566 ANDRE FILIPE MADEIRA 1087
37 1266086/21 49368 SAD / BARROCA 1076
38 9010766/19 58926 ASAS DO POCINHO 1076
39 1046702/16 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1065
40 0460906/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1063
41 0487322/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 1054
42 8116039/18 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 1052
43 0467174/20 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 1051
44 0459126/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 1051
45 9195858/19 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 1048
46 7515183/17 60161 CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B 1039
47 0460826/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1035
48 0460497/20 8913 DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS 1025
49 0474454/20 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 1024
50 0460885/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 1022
51 0460020/20 58928 MONICA & PAULO LOURENCO 1022
52 0461051/20 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 1022
53 0460803/20 60161 CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B 1001
54 8116513/18 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 997
55 0487928/20 8884 JOAO CORREIA 994
56 0460988/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 990
57 8116158/18 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 990
58 9011796/19 8894 JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA 985
59 0354892/20 58928 MONICA & PAULO LOURENCO 983
60 0459994/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 977
61 9011270/19 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 971
62 1324244/21 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 969
63 0518934/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 961
64 0518923/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 954
65 0460848/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 952
66 8116121/18 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 951
67 0460551/20 59566 ANDRE FILIPE MADEIRA 944
68 1535206/21 61145 L GONCALVES & C CAMPOS / B 941
69 0487393/20 61146 VOADORES DO SOL POENTE 940
70 9195150/19 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 937
71 9010608/19 8878 MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO 937
72 9490836/19 8905 ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES 927
73 1324183/21 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 922
74 8114397/18 58926 ASAS DO POCINHO 911
75 0460841/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 910
76 9516913/19 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 892
77 0467062/20 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 892
78 0460839/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 885
79 9010754/19 58926 ASAS DO POCINHO 885
80 8114038/18 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 878
81 8116889/18 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 873
82 1535180/21 61145 L GONCALVES & C CAMPOS / B 871
83 0460709/20 12841 ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA 870
84 0459124/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 869
85 0459122/20 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 865
86 0487948/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 864
87 9155901/19 60784 MADEIRA & PEDRO & PANHUIS 862
88 9190491/19 8905 ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES 860
89 9490864/19 61142 F FUROS, F VELHO & S NASCENTE 855
90 0460996/20 60161 CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B 850
91 0460410/20 8884 JOAO CORREIA 848
92 7355106/17 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 844
93 0460899/20 60160 CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO 827
94 1790046/19 60784 MADEIRA & PEDRO & PANHUIS 826
95 0461058/20 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 826
96 0459180/20 61144 L GONCALVES & C CAMPOS 820
97 0487341/20 8896 ALBERTO RIBEIROS VICENTE 817
98 1289476/21 61146 VOADORES DO SOL POENTE 815
99 0460610/20 8907 CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO 812
100 0460047/20 58928 MONICA & PAULO LOURENCO 807

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com