
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-21 MONTALVO 4 Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 61142 | F FUROS, F VELHO & S NASCENTE | 2348 |
| 2 | 60160 | CAMPOS,SOARES, FERNANDINHO | 2340 |
| 3 | 12841 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA | 2328 |
| 4 | 8896 | ALBERTO RIBEIROS VICENTE | 2276 |
| 5 | 58928 | MONICA & PAULO LOURENCO | 2268 |
| 6 | 8884 | JOAO CORREIA | 2240 |
| 7 | 60784 | MADEIRA & PEDRO & PANHUIS | 2135 |
| 8 | 49368 | SAD / BARROCA | 2113 |
| 9 | 8894 | JUSTINO ANTONIO BRITO BATISTA | 2068 |
| 10 | 8907 | CARLOS MANUEL HORTA ASSUNCAO | 2064 |
| 11 | 44611 | ASAS SANTA RITA | 1970 |
| 12 | 59566 | ANDRE FILIPE MADEIRA | 1967 |
| 13 | 61144 | L GONCALVES & C CAMPOS | 1862 |
| 14 | 59567 | ASAS SANTA RITA / B | 1834 |
| 15 | 36017 | ALVARO ANTONIO PEREIRA CRISTO | 1777 |
| 16 | 8878 | MANUEL AUGUSTO ENCARNACAO | 1769 |
| 17 | 61145 | L GONCALVES & C CAMPOS / B | 1766 |
| 18 | 61146 | VOADORES DO SOL POENTE | 1741 |
| 19 | 58926 | ASAS DO POCINHO | 1713 |
| 20 | 60161 | CAMPOS, SOARES, FERNANDINHO /B | 1703 |
| 21 | 8905 | ANTONIO GILBERTO S RODRIGUES | 1698 |
| 22 | 12840 | LUIS MANUEL LIMA ROSA | 1597 |
| 23 | 8913 | DOMINGOS MANUEL S CAMPINAS | 1445 |
| 24 | 60783 | ASAS DO BARROSO | 1437 |
| 25 | 44612 | RICARDO MANUEL C RODRIGUES | 1175 |
| 26 | 61143 | F FUROS, F VELHO & S NASCENTE/B | 972 |
| 27 | 8900 | ALVARO ZACARIAS P CARDOSO | 903 |
| 28 | 8874 | JOSE ANTONIO GONCALVES SARES | 853 |
| 29 | 59574 | ASAS DO CALICO | 433 |
| 30 | 59572 | ALDOMIRO DOMINGOS S MADEIRA /B | 114 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com