União Columbófila de Alverca
Classificações por Concorrente da Prova: 2022-106 SABUGAL

*** Prova Não Enviada ***

Data: 2022-03-20 Tipo: Velocidade Distância: 239.237 Enviados: 500

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 60981 CARLOS & CARLOS 627
2 10105 JOSE RICARDO GOMES OLIVEIRA 620
3 55177 FERNANDO C LEITES SILVA 617
4 10334 ANTONIO S J TEIXEIRA ALVES 612
5 36230 MANUEL ADERITO MOREIRA MARTINS 606
6 12004 FORTUNATO ALVARO O LOULE 602
7 21159 MANUEL MIGUEL S RODRIGUES 601
8 10452 JOAO JOSE FERREIRA DUARTE 600
9 10100 MANUEL DUARTE TEIXEIRA 583
10 43008 AVELAR & AVELAR 576
11 44718 ARMANDO JORGE FERNANDES PIRES 574
12 40658 OS MANUEIS 555
13 59801 OS 4 ASES DO TOJAL 547
14 40604 ALBERTO MANUEL S PINHEIRO 545
15 59058 CAMACHO & NETOS 545
16 48618 CARLOS ALBERTO G VALE 542
17 58109 ORANGE TEAM 532
18 48661 ARNALDO LEMOS GOUVEIA 532
19 60703 MODESTO,MARCELINO,CRIS & REIS 487
20 7747 JOAQUIM GUERRA RODRIGUES 486
21 54699 ASAS ALENTEJANAS 483
22 47324 PEDRO & RIBEIRO 467
23 60900 TEAM KOALA PIGEONS 460
24 54324 VALDEMAR & FILHO 457
25 29453 ROSINDO FERNANDO FERNANDES 455
26 60716 FABIO & LUIS SANTOS 436
27 21281 JOSE VITORINO S PINHEIRO 434
28 16741 ANTONIO MANUEL P CORDEIRO 419
29 51302 JOSE MOREIRA 408
30 44719 LONGO & LONGO 401
31 60979 EQUIPA L M TEAM 358
32 50474 JOSE ANTONIO B C CAROCO 335
33 16671 JOAQUIM INES DIAS 329
34 10106 JOSE MANUEL PORTO FERNANDES 307

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com