
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-418 MONTARGIL Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 28337 | LUIS ANTONIO SILVA GOMES | 2075 |
| 2 | 7140 | MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA | 2070 |
| 3 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 2022 |
| 4 | 22867 | ANTONIO MOREIRA COSTA | 1920 |
| 5 | 35090 | ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO | 1913 |
| 6 | 30191 | FLORIANO SILVA FERREIRA | 1889 |
| 7 | 60953 | GANDRA & GONCALVES | 1787 |
| 8 | 6780 | MANUEL COSTA FERNANDES | 1692 |
| 9 | 35094 | RICARDO MANUEL SILVA COELHO | 1681 |
| 10 | 17518 | JOSE MANUEL MOURA FERNANDES | 1671 |
| 11 | 55618 | ASAS DE RINDO | 1655 |
| 12 | 25160 | ANIBAL ALVES MENDES | 1627 |
| 13 | 35733 | FERNANDO FERREIRA NEVES | 1580 |
| 14 | 46017 | FELIZ MARTINS ALVES | 1478 |
| 15 | 50586 | FABIO ANDRE FERREIRA BRITO | 1415 |
| 16 | 60954 | GANDRA & GONCALVES / B | 1402 |
| 17 | 59771 | TIAGO FERNANDO S RODRIGUES | 1354 |
| 18 | 24691 | ALFREDO SILVA FERREIRA | 1220 |
| 19 | 53592 | PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA | 1149 |
| 20 | 54531 | JOSE TEIXEIRA & FILHO | 1007 |
| 21 | 46032 | JOSE MANUEL ROCHA GOMES | 1007 |
| 22 | 30252 | DAVID MOREIRA SANTOS | 979 |
| 23 | 52572 | PAULO MANUEL PEREIRA NOVAIS | 418 |
| 24 | 32210 | CARLOS ALBERTO SILVA | 331 |
| 25 | 6223 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 328 |
| 26 | 51177 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 275 |
| 27 | 30368 | HIPOLITO CANDIDO SOUSA MARTINS | 205 |
| 28 | 41965 | RUI FILIPE CARNEIRO SOUSA | 204 |
| 29 | 36801 | PAULO JORGE OLIVEIRA MAGALHAES | 74 |
| 30 | 27283 | MANUEL JOAQUIM FERREIRA SOUSA | 42 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com