
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2022-705 MONTEMOR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 1483258/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 159 |
| 2 | 1040213/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 156 |
| 3 | 1092588/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 144 |
| 4 | 1040264/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 140 |
| 5 | 1040270/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 125 |
| 6 | 1040252/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 118 |
| 7 | 1114918/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 116 |
| 8 | 1044684/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 115 |
| 9 | 1483257/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 115 |
| 10 | 1115466/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 111 |
| 11 | 1114998/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 107 |
| 12 | 1483249/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 106 |
| 13 | 1115478/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 104 |
| 14 | 1114906/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 103 |
| 15 | 1115462/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 102 |
| 16 | 1115476/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 102 |
| 17 | 1115467/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 85 |
| 18 | 1115489/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 81 |
| 19 | 1115093/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 80 |
| 20 | 1115473/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 78 |
| 21 | 1040224/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 76 |
| 22 | 1114424/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 75 |
| 23 | 1115465/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 69 |
| 24 | 1114921/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 69 |
| 25 | 1514443/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 64 |
| 26 | 1040263/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 64 |
| 27 | 1115020/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 63 |
| 28 | 1490959/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 54 |
| 29 | 1115447/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 52 |
| 30 | 1115141/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 48 |
| 31 | 1514460/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 47 |
| 32 | 1040241/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 47 |
| 33 | 1115002/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 46 |
| 34 | 1115499/21 | 44026 | PAULO SERGIO F R BASTOS | 46 |
| 35 | 1115207/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 44 |
| 36 | 1115083/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 44 |
| 37 | 1040233/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 44 |
| 38 | 1115216/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 44 |
| 39 | 1514331/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 41 |
| 40 | 1514447/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 40 |
| 41 | 1113932/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 40 |
| 42 | 1040266/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 39 |
| 43 | 1115172/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 39 |
| 44 | 1113934/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 38 |
| 45 | 1514343/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 37 |
| 46 | 1115168/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 37 |
| 47 | 1115209/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 37 |
| 48 | 1058937/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 36 |
| 49 | 1114912/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 36 |
| 50 | 1115005/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 35 |
| 51 | 1114997/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 34 |
| 52 | 1115173/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 34 |
| 53 | 1040257/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 33 |
| 54 | 1058902/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 33 |
| 55 | 1115193/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 33 |
| 56 | 1115162/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 32 |
| 57 | 1044693/21 | 51268 | JOSE CARLOS LEMOS CRUZ SILVA | 32 |
| 58 | 1115206/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 31 |
| 59 | 1115148/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 30 |
| 60 | 1058906/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 28 |
| 61 | 1115154/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 28 |
| 62 | 1115214/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 26 |
| 63 | 1514345/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 26 |
| 64 | 1114907/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 25 |
| 65 | 1113937/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 25 |
| 66 | 1114991/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 24 |
| 67 | 1114930/21 | 9178 | ANTONIO RIBEIRINHO PIRES | 24 |
| 68 | 1115184/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 23 |
| 69 | 1045867/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 21 |
| 70 | 1115169/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 20 |
| 71 | 1114999/21 | 35992 | ARMENIO ALMEIDA GOMES | 19 |
| 72 | 1115151/21 | 54876 | ANA CRISTINA FERNANDES | 18 |
| 73 | 1114702/21 | 60907 | ALVARO ANTONIO BENFEITAS PINHO | 16 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com