
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-118 ZAFRA II Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | ****862/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 541 |
| 2 | ****850/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 468 |
| 3 | ****313/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 431 |
| 4 | ****720/18 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 387 |
| 5 | ****703/18 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 368 |
| 6 | ****732/18 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 362 |
| 7 | ****500/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 351 |
| 8 | ****888/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 341 |
| 9 | ****854/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 338 |
| 10 | ****447/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 337 |
| 11 | ****816/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 330 |
| 12 | ****335/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 323 |
| 13 | ****814/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 270 |
| 14 | ***068/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 268 |
| 15 | ****237/14 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 262 |
| 16 | ****352/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 261 |
| 17 | ****495/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 260 |
| 18 | ****428/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 257 |
| 19 | ****898/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 242 |
| 20 | ****194/17 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 241 |
| 21 | ****766/20 | 58220 | JOAO MARQUES FERNANDES / B | 194 |
| 22 | ****685/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 194 |
| 23 | ****429/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 192 |
| 24 | ****829/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 188 |
| 25 | ****035/18 | 60590 | ASAS PINTADAS | 183 |
| 26 | ****730/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 182 |
| 27 | ****743/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 181 |
| 28 | ***558/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 179 |
| 29 | ***994/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 178 |
| 30 | ****544/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 176 |
| 31 | ****067/20 | 58220 | JOAO MARQUES FERNANDES / B | 173 |
| 32 | ****647/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 166 |
| 33 | ****743/16 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 161 |
| 34 | ****836/18 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 144 |
| 35 | ****867/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 100 |
| 36 | ****875/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 100 |
| 37 | ****778/17 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 100 |
| 38 | ****207/16 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 98 |
| 39 | ****025/20 | 58220 | JOAO MARQUES FERNANDES / B | 98 |
| 40 | ****018/19 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 96 |
| 41 | ****693/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 95 |
| 42 | ****723/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 95 |
| 43 | ****719/18 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 95 |
| 44 | ***560/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 95 |
| 45 | ****174/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 94 |
| 46 | ****462/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 94 |
| 47 | ****400/15 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 93 |
| 48 | ****830/18 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 93 |
| 49 | ****536/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 93 |
| 50 | ****682/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 92 |
| 51 | ****717/18 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 92 |
| 52 | ****819/19 | 60590 | ASAS PINTADAS | 91 |
| 53 | ****715/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 91 |
| 54 | ****110/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 91 |
| 55 | ****236/17 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 91 |
| 56 | ****879/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 90 |
| 57 | ****725/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 90 |
| 58 | ****378/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 89 |
| 59 | ****070/17 | 60590 | ASAS PINTADAS | 88 |
| 60 | ****001/19 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 88 |
| 61 | ****834/19 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 88 |
| 62 | ****134/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 87 |
| 63 | ****682/18 | 59589 | ARMANDO CONCEICAO SANTOS | 87 |
| 64 | ****618/20 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 87 |
| 65 | ****375/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 86 |
| 66 | ****633/18 | 60590 | ASAS PINTADAS | 85 |
| 67 | ****718/19 | 60590 | ASAS PINTADAS | 84 |
| 68 | ****831/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 83 |
| 69 | ****843/15 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 83 |
| 70 | ****021/18 | 60590 | ASAS PINTADAS | 82 |
| 71 | ****503/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 82 |
| 72 | ****161/19 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 81 |
| 73 | ****464/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 81 |
| 74 | ***556/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 81 |
| 75 | ****628/20 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 80 |
| 76 | ****745/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 80 |
| 77 | ****683/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 80 |
| 78 | ****421/18 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 80 |
| 79 | ****843/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 79 |
| 80 | ****857/18 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 79 |
| 81 | ****823/19 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 79 |
| 82 | ****881/16 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 78 |
| 83 | ****031/20 | 58220 | JOAO MARQUES FERNANDES / B | 78 |
| 84 | ****140/19 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 76 |
| 85 | ****688/18 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 75 |
| 86 | ****463/19 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 74 |
| 87 | ****756/18 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 73 |
| 88 | ****834/18 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 71 |
| 89 | ****646/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 69 |
| 90 | ****827/18 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 66 |
| 91 | ****675/19 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 64 |
| 92 | ****899/18 | 43788 | VITOR MANUEL MOTA ROCHA | 63 |
| 93 | ****733/18 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 62 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com