
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-18 ZAFRA II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 2434 |
| 2 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 1956 |
| 3 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 1804 |
| 4 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 1753 |
| 5 | 60590 | ASAS PINTADAS | 1706 |
| 6 | 58220 | JOAO MARQUES FERNANDES / B | 1677 |
| 7 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 1640 |
| 8 | 58552 | LARA SILVA RODRIGUES | 1496 |
| 9 | 56039 | JOSE SILVA GOMES / B | 677 |
| 10 | 24914 | FERNANDO JORGE JESUS RODRIGUES | 546 |
| 11 | 59589 | ARMANDO CONCEICAO SANTOS | 167 |
| 12 | 43788 | VITOR MANUEL MOTA ROCHA | 69 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com