Sociedade Columbófila Ovarense - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2021-418 MONTEMOR
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 ****859/19 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 1741
2 ****438/19 55266 PAULA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 1467
3 ****860/19 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 1393
4 ****502/18 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1278
5 ****229/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 1262
6 ****830/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 1196
7 ****812/18 58635 R & B RACING PIGEONS 1133
8 ****049/18 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 1120
9 ****713/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1114
10 ****298/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 1108
11 ****326/18 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1097
12 ****739/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 1059
13 ****890/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1056
14 ****989/18 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 1050
15 ****501/18 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 1046
16 ****573/20 56816 OS CASAS 1025
17 ****268/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 1014
18 ****729/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 980
19 ****761/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 974
20 ****012/19 59679 PAULO & SILVERIO 965
21 ****927/18 58635 R & B RACING PIGEONS 960
22 ****806/17 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 960
23 ****046/20 56816 OS CASAS 955
24 ****900/17 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 952
25 ****894/18 58635 R & B RACING PIGEONS 950
26 ****787/17 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 947
27 ****551/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 942
28 ****049/19 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 935
29 ****052/17 33480 PAULO SERGIO BORGES MADEIRA 933
30 ****796/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 929
31 ****562/20 56816 OS CASAS 928
32 ****482/18 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 924
33 ****368/17 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 923
34 ****342/19 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 921
35 ****005/19 58635 R & B RACING PIGEONS 917
36 ****735/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 914
37 ****228/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 910
38 ****897/18 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 897
39 ****001/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 879
40 ****005/17 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 873
41 ****575/19 17259 RUI MANUEL JESUS RIBEIRO 872
42 ****226/19 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 869
43 ****889/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 865
44 ****006/20 56816 OS CASAS 850
45 ****046/17 33480 PAULO SERGIO BORGES MADEIRA 847
46 ****984/19 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 841
47 ****653/18 55266 PAULA CRISTINA OLIVEIRA SILVA 834
48 ****493/20 3957 MANUEL PEREIRA SILVA 834
49 ****673/18 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 829
50 ****676/16 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 812
51 ****818/16 59679 PAULO & SILVERIO 798
52 ****343/20 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 796
53 ****018/20 56816 OS CASAS 791
54 ****136/19 59679 PAULO & SILVERIO 790
55 ****582/20 56816 OS CASAS 788
56 ****841/19 59679 PAULO & SILVERIO 778
57 ****212/16 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 769
58 ****042/19 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 767
59 ****269/19 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 763
60 ****149/20 56816 OS CASAS 762
61 ****993/19 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 757
62 ****628/16 33480 PAULO SERGIO BORGES MADEIRA 754
63 ****216/19 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 753
64 ****725/18 58635 R & B RACING PIGEONS 751
65 ****027/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 750
66 ****563/20 56816 OS CASAS 745
67 ****228/18 39968 JOEL FILIPE GOMES OLIVEIRA 744
68 ****228/16 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 740
69 ****935/19 27977 ANTONIO BASTOS COSTA 739
70 ****199/18 22071 ALVARO MANUEL DUARTE O PINTO 737
71 ****861/18 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 736
72 ****096/18 3972 PAULO MANUEL CAMPOS C FERREIRA 733
73 ****849/19 59679 PAULO & SILVERIO 730
74 ****226/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 727
75 ****509/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 721
76 ****731/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 721
77 ****436/16 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 715
78 ****215/19 17259 RUI MANUEL JESUS RIBEIRO 714
79 ****534/17 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 712
80 ****857/18 33480 PAULO SERGIO BORGES MADEIRA 708
81 ****887/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 702
82 ****776/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 698
83 ****043/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 698
84 ****229/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 680
85 ****058/15 17001 CARLOS ALBERTO RIOS SOARES 673
86 ****999/18 17259 RUI MANUEL JESUS RIBEIRO 669
87 ****169/20 56816 OS CASAS 668
88 ****349/19 59679 PAULO & SILVERIO 667
89 ****576/20 56816 OS CASAS 666
90 ****722/16 59679 PAULO & SILVERIO 664
91 ****018/18 27963 CARLOS MANUEL MARQUES VALENTE 664
92 ****811/19 45657 FERNANDO SILVA PEREIRA ANDRADE 661
93 ****459/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 660
94 ****069/18 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 650
95 ****300/19 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 650
96 ****372/20 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 649
97 ****256/19 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 648
98 ****062/17 38504 MARTA SOFIA PEREIRA PINHO 644
99 ****344/19 17223 CESAR RESENDE ALMEIDA 642
100 ****035/18 45607 PAULO JORGE LEITE FERNANDES 634

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com