
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-268 VIMIEIRO Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 8386525/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 407 |
| 2 | 8386515/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 370 |
| 3 | 9468084/19 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 365 |
| 4 | 9460809/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 346 |
| 5 | 8449360/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 326 |
| 6 | 9501811/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 311 |
| 7 | 9397508/19 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 300 |
| 8 | 9450394/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 299 |
| 9 | 8384194/18 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 289 |
| 10 | 9460617/19 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 267 |
| 11 | 9468118/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 253 |
| 12 | 9460601/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 249 |
| 13 | 8449311/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 247 |
| 14 | 7476253/17 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 238 |
| 15 | 0238569/20 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 232 |
| 16 | 9450367/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 221 |
| 17 | 9146934/19 | 40981 | PEDRO & CARLA | 220 |
| 18 | 9450978/19 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 212 |
| 19 | 8520025/18 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 208 |
| 20 | 9501787/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 202 |
| 21 | 8370531/18 | 266 | RUI PEREIRA LEITE VIEIRA | 201 |
| 22 | 8396742/18 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 201 |
| 23 | 9418254/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 199 |
| 24 | 8386430/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 193 |
| 25 | 9374832/19 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 193 |
| 26 | 9460646/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 192 |
| 27 | 8449326/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 192 |
| 28 | 9450356/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 190 |
| 29 | 9374573/19 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 185 |
| 30 | 6319328/16 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 184 |
| 31 | 9397503/19 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 179 |
| 32 | 6321534/16 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 176 |
| 33 | 7401765/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 175 |
| 34 | 8384199/18 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 174 |
| 35 | 9450359/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 172 |
| 36 | 9501764/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 171 |
| 37 | 8384392/18 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 171 |
| 38 | 8386508/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 169 |
| 39 | 8396113/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 166 |
| 40 | 9384698/19 | 40981 | PEDRO & CARLA | 166 |
| 41 | 8386526/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 165 |
| 42 | 9413871/19 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 163 |
| 43 | 8396349/18 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 162 |
| 44 | 8385279/18 | 40981 | PEDRO & CARLA | 161 |
| 45 | 9203801/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 155 |
| 46 | 9460873/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 154 |
| 47 | 9373388/19 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 154 |
| 48 | 9410289/19 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 153 |
| 49 | 9375181/19 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 153 |
| 50 | 7445994/17 | 40981 | PEDRO & CARLA | 152 |
| 51 | 0197969/20 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 149 |
| 52 | 8396418/18 | 22082 | ANTONIO FERRAZ PINTO | 148 |
| 53 | 8396119/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 147 |
| 54 | 9381048/19 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 146 |
| 55 | 8386454/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 145 |
| 56 | 7373925/17 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 144 |
| 57 | 9375008/19 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 140 |
| 58 | 9460622/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 138 |
| 59 | 9460602/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 137 |
| 60 | 8384510/18 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 137 |
| 61 | 9501778/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 136 |
| 62 | 7376894/17 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 134 |
| 63 | 9451396/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 134 |
| 64 | 8397601/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 129 |
| 65 | 8396360/18 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 128 |
| 66 | 6319225/16 | 266 | RUI PEREIRA LEITE VIEIRA | 127 |
| 67 | 8396191/18 | 59256 | SAD DO BONFIM | 124 |
| 68 | 8386446/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 120 |
| 69 | 8396107/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 119 |
| 70 | 7446649/17 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 119 |
| 71 | 8397950/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 119 |
| 72 | 8397892/18 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 117 |
| 73 | 9450979/19 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 116 |
| 74 | 6319325/16 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 114 |
| 75 | 8520011/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 114 |
| 76 | 9460832/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 113 |
| 77 | 8383998/18 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 110 |
| 78 | 9450395/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 110 |
| 79 | 9450344/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 109 |
| 80 | 7469133/17 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 109 |
| 81 | 9450961/19 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 108 |
| 82 | 6319304/16 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 108 |
| 83 | 9501813/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 106 |
| 84 | 9419274/19 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 105 |
| 85 | 9501762/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 105 |
| 86 | 8370977/18 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 104 |
| 87 | 9501803/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 103 |
| 88 | 8429273/18 | 55968 | MANUEL FERNANDO S FREITAS | 102 |
| 89 | 9374827/19 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 101 |
| 90 | 8450778/18 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 101 |
| 91 | 7373581/17 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 101 |
| 92 | 9394789/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 100 |
| 93 | 8429279/18 | 55968 | MANUEL FERNANDO S FREITAS | 96 |
| 94 | 8396132/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 96 |
| 95 | 9391750/19 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 95 |
| 96 | 7445877/17 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 94 |
| 97 | 9413798/19 | 2488 | ANTONIO JOSE SILVA P COSTA | 91 |
| 98 | 9423406/19 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 90 |
| 99 | 9450782/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 89 |
| 100 | 8398275/18 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 89 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com