
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-268 VIMIEIRO Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 8386525/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 1952 |
| 2 | 8449329/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1906 |
| 3 | 9450349/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1826 |
| 4 | 9460827/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1698 |
| 5 | 9460803/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1654 |
| 6 | 9501811/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 1647 |
| 7 | 9460844/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1620 |
| 8 | 8450891/18 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 1617 |
| 9 | 8396172/18 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 1609 |
| 10 | 8386542/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 1604 |
| 11 | 8386487/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1557 |
| 12 | 8386554/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 1555 |
| 13 | 9450329/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1539 |
| 14 | 8449322/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1443 |
| 15 | 8449391/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1425 |
| 16 | 9450346/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1422 |
| 17 | 8449394/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1393 |
| 18 | 8371436/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1387 |
| 19 | 8386481/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1377 |
| 20 | 9374551/19 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 1354 |
| 21 | 8449381/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1350 |
| 22 | 8386429/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1337 |
| 23 | 7401790/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 1309 |
| 24 | 9460777/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1286 |
| 25 | 9450418/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1284 |
| 26 | 9450409/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1214 |
| 27 | 9400030/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 1207 |
| 28 | 9418636/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 1173 |
| 29 | 0501907/20 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 1162 |
| 30 | 8449321/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1157 |
| 31 | 9413857/19 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 1135 |
| 32 | 9374531/19 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 1134 |
| 33 | 9460853/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1120 |
| 34 | 8386515/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 1119 |
| 35 | 0504826/20 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1118 |
| 36 | 9450340/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1117 |
| 37 | 8396153/18 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 1100 |
| 38 | 9450378/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1078 |
| 39 | 9202030/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 1077 |
| 40 | 8373053/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1074 |
| 41 | 8386092/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1066 |
| 42 | 8386508/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 1059 |
| 43 | 9413861/19 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 1057 |
| 44 | 8411886/18 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 1055 |
| 45 | 8386430/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1044 |
| 46 | 9413843/19 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 1038 |
| 47 | 9418275/19 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 956 |
| 48 | 9501764/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 925 |
| 49 | 8449320/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 923 |
| 50 | 9468084/19 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 911 |
| 51 | 9203036/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 903 |
| 52 | 0197263/20 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 895 |
| 53 | 9460399/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 878 |
| 54 | 7400537/17 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 874 |
| 55 | 8449360/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 872 |
| 56 | 8396449/18 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 854 |
| 57 | 8396103/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 832 |
| 58 | 8069544/18 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 830 |
| 59 | 9374574/19 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 829 |
| 60 | 0210813/20 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 811 |
| 61 | 8396102/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 804 |
| 62 | 9460809/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 801 |
| 63 | 9316040/19 | 40981 | PEDRO & CARLA | 795 |
| 64 | 8396726/18 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 795 |
| 65 | 0164859/20 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 793 |
| 66 | 0179822/20 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 786 |
| 67 | 7446068/17 | 40981 | PEDRO & CARLA | 780 |
| 68 | 9374576/19 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 776 |
| 69 | 8386447/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 764 |
| 70 | 8408207/18 | 22082 | ANTONIO FERRAZ PINTO | 763 |
| 71 | 7401765/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 757 |
| 72 | 0193575/20 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 750 |
| 73 | 7373939/17 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 747 |
| 74 | 9501805/19 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 740 |
| 75 | 0164851/20 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 736 |
| 76 | 9501815/19 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 726 |
| 77 | 8386459/18 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 722 |
| 78 | 8396113/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 718 |
| 79 | 9203980/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 716 |
| 80 | 9450344/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 716 |
| 81 | 9501803/19 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 716 |
| 82 | 0164807/20 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 707 |
| 83 | 9397508/19 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 706 |
| 84 | 9374572/19 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 703 |
| 85 | 8396399/18 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 690 |
| 86 | 8386523/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 685 |
| 87 | 9316036/19 | 40981 | PEDRO & CARLA | 684 |
| 88 | 9460601/19 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 682 |
| 89 | 9203801/19 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 681 |
| 90 | 0187841/20 | 40981 | PEDRO & CARLA | 681 |
| 91 | 9450971/19 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 678 |
| 92 | 9450367/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 663 |
| 93 | 9450394/19 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 663 |
| 94 | 8396717/18 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 663 |
| 95 | 9460873/19 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 658 |
| 96 | 0210604/20 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 657 |
| 97 | 8384194/18 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 653 |
| 98 | 0238569/20 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 643 |
| 99 | 8386555/18 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 637 |
| 100 | 8449386/18 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 635 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com