
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-218 VIMIEIRO Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 38344 | RUI MIGUEL SANTOS RIBEIRO | 1697 |
| 2 | 5875 | DIAMANTINO MARTINS MOREIRA | 1681 |
| 3 | 56289 | JERONIMO CASTRO NEVES & FILHO | 1612 |
| 4 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 1590 |
| 5 | 17758 | JORGE MANUEL GONCALO PINTO | 1529 |
| 6 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 1464 |
| 7 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 1373 |
| 8 | 40981 | PEDRO & CARLA | 1233 |
| 9 | 25821 | JOSE MANUEL COSTA CARNEIRO | 1091 |
| 10 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 935 |
| 11 | 6308 | SILVESTRE PEREIRA NOGUEIRA | 885 |
| 12 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 861 |
| 13 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 728 |
| 14 | 2484 | JOAQUIM MENDES OLIVEIRA SILVA | 699 |
| 15 | 22082 | ANTONIO FERRAZ PINTO | 579 |
| 16 | 37661 | JOSE MIGUEL CARDOSO CORREIA | 399 |
| 17 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 229 |
| 18 | 11099 | RUI CESAR FERREIRA ALMEIDA | 202 |
| 19 | 59256 | SAD DO BONFIM | 156 |
| 20 | 53517 | VANIA ABIGAIL JESUS SA | 130 |
| 21 | 266 | RUI PEREIRA LEITE VIEIRA | 96 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com