Sociedade Columbófila Frazão - Campeonato Equipa B

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2021-718 COUCO
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9426193/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 113
2 9407195/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 109
3 0204369/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 85
4 9380964/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 79
5 9380043/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 78
6 9426165/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 76
7 8366261/18 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 72
8 9407192/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 69
9 8422670/18 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 63
10 0203746/20 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 62
11 7394087/17 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 61
12 9380106/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 60
13 9380986/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 59
14 9426155/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 59
15 0180011/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 58
16 7394073/17 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 58
17 0177540/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 57
18 8422673/18 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 53
19 9380047/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 51
20 9426063/19 6706 ANTONIO FERREIRA SILVA 49
21 9380802/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 48
22 9426061/19 6706 ANTONIO FERREIRA SILVA 48
23 9380085/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 48
24 0204416/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 48
25 0204397/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 47
26 9380957/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 47
27 8422039/18 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 46
28 9380975/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 46
29 8352316/18 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 45
30 9380138/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 44
31 8168614/18 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 44
32 9426195/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 43
33 0203122/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 43
34 0203786/20 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 43
35 8366262/18 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 43
36 9380128/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 41
37 9380111/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 41
38 0180097/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 41
39 8422423/18 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 41
40 8168666/18 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 41
41 9426390/19 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 38
42 9505247/19 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 37
43 0177538/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 36
44 0180019/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 34
45 9436752/19 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 34
46 9505242/19 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 34
47 0204388/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 34
48 9426076/19 6706 ANTONIO FERREIRA SILVA 34
49 9380913/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 34
50 8168634/18 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 34
51 9505236/19 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 34
52 0180088/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 33
53 9426372/19 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 33
54 0380236/20 6706 ANTONIO FERREIRA SILVA 33
55 8422664/18 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 33
56 9426149/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 33
57 9426893/19 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 33
58 9426392/19 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 33
59 9426120/19 6706 ANTONIO FERREIRA SILVA 32
60 0204750/20 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 32
61 9505225/19 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 32
62 0180202/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 32
63 9380006/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 32
64 9426198/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 32
65 8366478/18 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 32
66 0204704/20 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 32
67 8422034/18 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 32
68 0204406/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 31
69 9407199/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 31
70 0180007/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 31
71 9505248/19 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 31
72 0204230/20 6706 ANTONIO FERREIRA SILVA 31
73 9380125/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 31
74 0204361/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 31
75 0203792/20 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 31
76 9426141/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 31
77 9380977/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 31
78 0204413/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 30
79 8447773/18 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 30
80 8422681/18 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 30
81 0180210/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 30
82 0202526/20 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 30
83 9426891/19 5986 JOSE EDUARDO FERREIRA BARBOSA 30
84 9460283/19 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 30
85 9380115/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 30
86 9426170/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 30
87 8422675/18 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 30
88 8422480/18 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 29
89 9460278/19 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 29
90 7388557/17 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 29
91 0203496/20 32240 SERAFIM FERREIRA AMARAL 29
92 9426143/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 29
93 9380176/19 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 29
94 0180050/20 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 28
95 8422128/18 59700 LUIS MIGUEL SILVA MOREIRA 28
96 9460360/19 58795 MANUEL ANTONIO COSTA MEIRELES 28
97 0204408/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 28
98 9505252/19 25824 JOAQUIM SILVA PINTO 28
99 9407607/19 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 28
100 0204371/20 23416 BENJAMIM FERREIRA SOUSA 27

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com