
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-418 MONTEMOR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | ****505/18 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 2111 |
| 2 | ****113/19 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 2093 |
| 3 | ****229/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 2052 |
| 4 | ****829/19 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 2044 |
| 5 | ****809/19 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1977 |
| 6 | ****124/19 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 1971 |
| 7 | ****454/16 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1954 |
| 8 | ****565/18 | 46961 | JOSE MARTINHO ALMEIDA CIRNE | 1918 |
| 9 | ****729/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1913 |
| 10 | ****920/18 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1873 |
| 11 | ****704/20 | 21963 | ADELINO JOAQUIM VALENTE TELES | 1868 |
| 12 | ****505/17 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1852 |
| 13 | ****637/19 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1844 |
| 14 | ****498/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1844 |
| 15 | ****820/18 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1810 |
| 16 | ****993/19 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1803 |
| 17 | ****457/18 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 1801 |
| 18 | ****518/18 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1801 |
| 19 | ****279/17 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 1795 |
| 20 | ****433/16 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1787 |
| 21 | ****551/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1771 |
| 22 | ****780/17 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1765 |
| 23 | ****408/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1742 |
| 24 | ****000/19 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1719 |
| 25 | ****667/18 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1690 |
| 26 | ****488/17 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1674 |
| 27 | ****974/17 | 3950 | MARIO FERNANDO OLIVEIRA | 1673 |
| 28 | ****848/19 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1672 |
| 29 | ****235/17 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1670 |
| 30 | ****735/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1664 |
| 31 | ****170/19 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 1644 |
| 32 | ****708/18 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 1620 |
| 33 | ****292/19 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1618 |
| 34 | ****228/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1616 |
| 35 | ****689/18 | 4028 | JOSE AGOSTINHO C T CARVALHO | 1610 |
| 36 | ****030/20 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 1608 |
| 37 | ****504/18 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1600 |
| 38 | ****562/19 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1597 |
| 39 | ****689/18 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1596 |
| 40 | ****793/19 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1583 |
| 41 | ****486/17 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1582 |
| 42 | ****444/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1560 |
| 43 | ****049/19 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1554 |
| 44 | ****545/19 | 3950 | MARIO FERNANDO OLIVEIRA | 1551 |
| 45 | ****694/18 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1541 |
| 46 | ****358/17 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1537 |
| 47 | ****035/18 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1536 |
| 48 | ****677/18 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1533 |
| 49 | ****739/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1528 |
| 50 | ****072/18 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 1513 |
| 51 | ****934/18 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1509 |
| 52 | ****135/19 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 1497 |
| 53 | ****502/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1496 |
| 54 | ****822/19 | 51702 | ANTONIO JOSE SILVA BARBOSA | 1492 |
| 55 | ****868/19 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1489 |
| 56 | ****501/17 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1485 |
| 57 | ****828/19 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1479 |
| 58 | ****275/17 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 1465 |
| 59 | ****578/19 | 59648 | MIGUEL GRACA | 1462 |
| 60 | ****787/17 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1450 |
| 61 | ****042/19 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1430 |
| 62 | ****023/18 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1429 |
| 63 | ****300/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1419 |
| 64 | ****711/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1398 |
| 65 | ****067/19 | 59395 | ALEXANDRE MANUEL M SILVA | 1393 |
| 66 | ****127/19 | 49297 | HUGO DANIEL GONCALVES PINHO | 1386 |
| 67 | ****268/19 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1386 |
| 68 | ****258/19 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1385 |
| 69 | ****549/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1384 |
| 70 | ****166/18 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1380 |
| 71 | ****923/18 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1369 |
| 72 | ****745/16 | 9474 | FRANCISCO RODRIGUES VALENTE | 1358 |
| 73 | ****963/16 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1349 |
| 74 | ****161/19 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1345 |
| 75 | ****719/18 | 4028 | JOSE AGOSTINHO C T CARVALHO | 1344 |
| 76 | ****005/17 | 45607 | PAULO JORGE LEITE FERNANDES | 1342 |
| 77 | ****478/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1342 |
| 78 | ****310/17 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 1342 |
| 79 | ****083/20 | 3711 | JOSE FRANCISCO H AZEVEDO | 1329 |
| 80 | ****739/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1329 |
| 81 | ****984/19 | 27977 | ANTONIO BASTOS COSTA | 1329 |
| 82 | ****454/18 | 29630 | JOAO FERNANDO BATISTA TEIXEIRA | 1328 |
| 83 | ****117/20 | 57053 | CLARINDA MARIA RUELA B SILVA | 1325 |
| 84 | ****567/18 | 59648 | MIGUEL GRACA | 1321 |
| 85 | ****985/19 | 59648 | MIGUEL GRACA | 1319 |
| 86 | ****108/17 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1308 |
| 87 | ****138/18 | 44221 | PEDRO MANUEL OLIVEIRA SILVA | 1286 |
| 88 | ****504/17 | 52930 | AREL & FRANCISCO ESTRELA RAMOS | 1278 |
| 89 | ****864/17 | 27607 | ALBINO VALENTE MOREIRA | 1274 |
| 90 | ****441/17 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1271 |
| 91 | ****264/18 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1262 |
| 92 | ****483/19 | 52727 | JOSE ALBERTO SILVA LOPES | 1260 |
| 93 | ****984/17 | 25649 | AMERICO ANTONIO SILVA RENDEIRO | 1251 |
| 94 | ****571/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1242 |
| 95 | ****497/19 | 31371 | JOEL ROBERTO ANDRADE DUARTE | 1237 |
| 96 | ****467/19 | 36833 | ANTONIO SALVADOR M ARROJADO | 1235 |
| 97 | ****165/20 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1222 |
| 98 | ****482/17 | 23826 | JOSE AUGUSTO OLIVEIRA ONOFRE | 1220 |
| 99 | ****693/18 | 21796 | MANUEL FERNANDO R FONSECA | 1214 |
| 100 | ****168/19 | 31799 | NUNO RAFAEL MATOS H SILVA | 1211 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com