
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-418 MONTEMOR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****604/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 678 |
| 2 | ****634/20 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 656 |
| 3 | ****307/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 654 |
| 4 | ****518/20 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 625 |
| 5 | ****626/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 588 |
| 6 | ****313/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 542 |
| 7 | ****056/20 | 1020 | ANTONIO VILAR TEIXEIRA | 514 |
| 8 | ****960/20 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 503 |
| 9 | ****741/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 494 |
| 10 | ****887/20 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 473 |
| 11 | ****487/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 441 |
| 12 | ****802/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 435 |
| 13 | ****094/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 415 |
| 14 | ****731/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 414 |
| 15 | ****310/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 406 |
| 16 | ****646/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 395 |
| 17 | ****975/20 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 390 |
| 18 | ****326/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 390 |
| 19 | ****063/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 381 |
| 20 | ****564/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 377 |
| 21 | ****621/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 365 |
| 22 | ****568/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 364 |
| 23 | ****605/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 362 |
| 24 | ****599/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 360 |
| 25 | ****732/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 346 |
| 26 | ****728/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 335 |
| 27 | ****867/20 | 1020 | ANTONIO VILAR TEIXEIRA | 333 |
| 28 | ****318/20 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 327 |
| 29 | ****592/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 322 |
| 30 | ****649/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 320 |
| 31 | ****554/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 304 |
| 32 | ****707/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 289 |
| 33 | ****503/20 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 285 |
| 34 | ****603/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 282 |
| 35 | ****538/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 272 |
| 36 | ****972/20 | 1020 | ANTONIO VILAR TEIXEIRA | 260 |
| 37 | ****455/20 | 1020 | ANTONIO VILAR TEIXEIRA | 252 |
| 38 | ****149/20 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 246 |
| 39 | ****446/20 | 28033 | AVELINO SILVA SANTOS | 245 |
| 40 | ****070/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 243 |
| 41 | ****298/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 240 |
| 42 | ****363/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 233 |
| 43 | ****765/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 229 |
| 44 | ****381/20 | 45659 | JOAQUIM RODRIGUES PINHEIRO | 221 |
| 45 | ****619/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 220 |
| 46 | ****742/20 | 1031 | MARIO CONCEICAO GOMES | 213 |
| 47 | ****749/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 212 |
| 48 | ****505/20 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 212 |
| 49 | ****481/20 | 1221 | ANTONIO REIS FERREIRA PAIS | 207 |
| 50 | ****896/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 203 |
| 51 | ****066/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 202 |
| 52 | ****358/20 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 200 |
| 53 | ****948/20 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 194 |
| 54 | ****850/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 191 |
| 55 | ****987/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 190 |
| 56 | ****110/20 | 12352 | OSCAR PEREIRA FERREIRA PACHECO | 187 |
| 57 | ****534/20 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 187 |
| 58 | ****652/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 184 |
| 59 | ****570/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 182 |
| 60 | ****339/20 | 45659 | JOAQUIM RODRIGUES PINHEIRO | 182 |
| 61 | ****900/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 182 |
| 62 | ****719/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 182 |
| 63 | ****058/20 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 177 |
| 64 | ****633/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 176 |
| 65 | ****519/20 | 4392 | VICENTE RODRIGUES OLIVEIRA | 175 |
| 66 | ****734/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 174 |
| 67 | ****134/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 174 |
| 68 | ****713/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 173 |
| 69 | ****769/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 173 |
| 70 | ****990/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 172 |
| 71 | ****410/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 172 |
| 72 | ****711/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 169 |
| 73 | ****964/20 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 169 |
| 74 | ****018/20 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 168 |
| 75 | ****935/20 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 166 |
| 76 | ****941/20 | 58008 | BEATRIZ & CAROLINA | 165 |
| 77 | ****655/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 165 |
| 78 | ****403/20 | 45659 | JOAQUIM RODRIGUES PINHEIRO | 165 |
| 79 | ****667/20 | 23157 | VALDEMAR GOMES OLIVEIRA | 163 |
| 80 | ****598/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 162 |
| 81 | ****249/20 | 53102 | JOSE BARROS & FILHO | 160 |
| 82 | ****435/20 | 45659 | JOAQUIM RODRIGUES PINHEIRO | 154 |
| 83 | ****300/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 152 |
| 84 | ****450/20 | 1020 | ANTONIO VILAR TEIXEIRA | 150 |
| 85 | ****870/20 | 1020 | ANTONIO VILAR TEIXEIRA | 149 |
| 86 | ****302/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 149 |
| 87 | ****324/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 148 |
| 88 | ****011/20 | 23793 | HERNANI BRANDAO PEREIRA | 147 |
| 89 | ****519/20 | 23883 | ALFREDO JESUS QUEIROZ | 145 |
| 90 | ****799/20 | 1221 | ANTONIO REIS FERREIRA PAIS | 142 |
| 91 | ****335/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 142 |
| 92 | ****349/20 | 1018 | JOAQUIM FERREIRA SA | 142 |
| 93 | ****291/20 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 137 |
| 94 | ****001/20 | 55502 | SALVIANO FARIA & FILHO | 134 |
| 95 | ****396/20 | 3999 | JOAQUIM SILVA SANTOS | 133 |
| 96 | ****404/20 | 45659 | JOAQUIM RODRIGUES PINHEIRO | 133 |
| 97 | ****667/20 | 51165 | LOJA DO CANARIO SAD | 133 |
| 98 | ****746/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 133 |
| 99 | ****737/20 | 42619 | RICARDO AZEVEDO JARDIM | 128 |
| 100 | ****308/20 | 3991 | MANUEL FRANCISCO SILVA | 127 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com