Centro Paroquial Columbófilo de Vila Verde de Felgueiras - Campeonato do Pombo Ás
Lista de Chegada da Prova: 2021-904 VALENCIA-NACIONAL

Data: 2021/05/22 Tipo: Fundo Distância: 673 294 Enviados: 253

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 9435724/19 16:38:01 1 09:53:01 1 135,3711 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 139
2 9455784/19 16:50:26 1 10:05:26 1 111,9452 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 138
3 8439547/18 16:56:25 1 10:11:26 1 106,9162 JOAQUIM LUIS GONCALVES 137
4 0234283/20 16:54:38 1 10:09:38 1 101,3509 JOSE SILVA FERREIRA 136
5 7449818/17 16:57:10 1 10:12:10 1 099,8541 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 135
6 8439742/18 16:55:54 1 10:10:56 1 099,6924 ALFREDO RIBEIRO SILVA 134
7 8440041/18 16:58:05 1 10:13:02 1 099,5707 MARINHOS 133
8 6368424/16 16:57:02 1 10:12:02 1 097,4829 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 132
9 8519732/18 17:00:12 1 10:15:12 1 094,2924 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 131
10 6368252/16 17:02:01 1 10:17:01 1 088,6191 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 130
11 9456750/19 17:02:14 1 10:17:16 1 088,4091 ALFREDO RIBEIRO SILVA 129
12 6327645/16 17:02:53 1 10:17:52 1 087,9956 JOAQUIM FERNANDO T D RIBEIRO 128
13 8439745/18 17:05:12 1 10:20:14 1 083,2030 ALFREDO RIBEIRO SILVA 127
14 9435717/19 17:09:21 1 10:24:21 1 078,3919 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 126
15 8519718/18 17:09:27 1 10:24:27 1 078,0826 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 125
16 7449629/17 17:09:31 1 10:24:31 1 075,4302 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 124
17 8440052/18 17:12:57 1 10:27:54 1 073,5370 MARINHOS 123
18 8519723/18 17:14:38 1 10:29:38 1 069,2075 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 122
19 8321965/18 17:15:59 1 10:30:59 1 067,2591 MARGARIDA CARVALHO PINHO 121
20 6327306/16 17:19:38 1 10:34:39 1 066,4228 JOAQUIM LUIS GONCALVES 120
21 8439773/18 17:16:28 1 10:31:30 1 063,8771 ALFREDO RIBEIRO SILVA 119
22 8440257/18 17:18:40 1 10:33:37 1 063,8515 MARINHOS 118
23 8519646/18 17:21:23 1 10:36:20 1 059,3097 MARINHOS 117
24 7373075/17 17:20:41 1 10:35:41 1 056,6521 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 116
25 8358789/18 17:22:28 1 10:37:28 1 056,5268 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 115
26 9455508/19 17:26:12 1 10:41:09 1 051,3518 MARINHOS 114
27 8440208/18 17:27:26 1 10:42:28 1 047,7588 ANTONIO FERNANDO CUNHA GOMES 113
28 9435731/19 17:33:35 1 10:48:35 1 038,0994 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 112
29 8519710/18 17:35:07 1 10:50:07 1 035,5198 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 111
30 8440297/18 17:35:15 1 10:50:15 1 032,9813 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 110
31 9239467/19 17:37:24 1 10:52:24 1 029,5771 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 109
32 9239491/19 17:37:37 1 10:52:37 1 029,2353 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 108
33 9531784/19 17:45:00 1 11:00:01 1 025,4363 JOAQUIM LUIS GONCALVES 107
34 7449926/17 17:46:34 1 11:01:34 1 017,9211 MARGARIDA CARVALHO PINHO 106
35 7450061/17 17:47:58 1 11:02:58 1 017,2510 MARIA MARGARIDA M MARINHO 105
36 8440008/18 17:49:56 1 11:04:53 1 013,8241 MARINHOS 104
37 8439723/18 17:48:12 1 11:03:14 1 012,9737 ALFREDO RIBEIRO SILVA 103
38 8519731/18 17:50:44 1 11:05:44 1 011,2288 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 102
39 7460579/17 17:51:55 1 11:06:55 1 009,5624 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 101
40 9456605/19 17:50:24 1 11:05:24 1 009,3539 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 100
41 9435674/19 17:50:45 1 11:05:45 1 008,9314 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 99
42 8440019/18 17:53:56 1 11:08:53 1 007,7615 MARINHOS 98
43 7373135/17 17:55:53 1 11:10:53 1 001,2115 BERNARDINO FERNANDES TEIXEIRA 97
44 7450085/17 18:01:25 1 11:16:25 995,2574 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 96
45 9456702/19 18:02:18 1 11:17:20 991,8864 ALFREDO RIBEIRO SILVA 95
46 9239168/19 18:03:23 1 11:18:20 990,3743 DOMINGOS FERNANDO B TEIXEIRA 94
47 8439405/18 18:10:14 1 11:25:15 987,6758 JOAQUIM LUIS GONCALVES 93
48 8519608/18 18:07:09 1 11:22:09 987,3204 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 92
49 9340239/19 18:07:24 1 11:22:24 986,8445 MARGARIDA CARVALHO PINHO 91
50 8519719/18 18:11:54 1 11:26:54 980,0680 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 90
51 9455832/19 18:12:42 1 11:27:42 976,3272 JOSE SILVA FERREIRA 89
52 8439765/18 18:15:45 1 11:30:47 972,5734 ALFREDO RIBEIRO SILVA 88
53 8442851/18 18:18:12 1 11:33:12 971,5819 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 87
54 8440246/18 18:19:27 1 11:34:27 969,5356 ZEFERINO ANTONIO A RIBEIRO 86
55 8440053/18 18:20:45 1 11:35:42 968,9168 MARINHOS 85
56 6327965/16 18:18:47 1 11:33:47 968,0603 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 84
57 7478699/17 18:26:03 1 11:41:03 960,2863 ANTONIO JOSE FERNANDES MARINHO 83
58 8519638/18 18:26:57 1 11:41:57 959,4709 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 82
59 9456481/19 18:35:01 1 11:50:02 953,2013 JOAQUIM LUIS GONCALVES 81
60 9456779/19 18:32:15 1 11:47:15 949,6276 JOSE MANUEL SORTES FERREIRA 80
61 6327149/16 18:34:27 1 11:49:29 948,7878 ANTONIO FERNANDO CUNHA GOMES 79
62 9435715/19 18:37:26 1 11:52:26 945,3525 SERGIO JORGE G R MAGALHAES 78
63 8519611/18 18:38:40 1 11:53:37 944,5909 MARINHOS 77

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com