|
||||||||||
| Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova |
| Classificação | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos |
| 1 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | 97 |
| 2 | 60210 | RIBEIRO & PEDROSA | 93 |
| 3 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | 81 |
| 4 | 59407 | PEDRO EMANUEL MARTINS GASPAR | 69 |
| 5 | 40903 | JOAQUIM JOSE GASPAR | 52 |
| 6 | 30909 | RICARDO MIGUEL RAPOSO FONSECA | 35 |
| 7 | 58620 | CARLOS MANUEL MENDES BATISTA | 20 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com