|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-118 EVORA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | 1692 |
| 2 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | 1231 |
| 3 | 58620 | CARLOS MANUEL MENDES BATISTA | 1117 |
| 4 | 60210 | RIBEIRO & PEDROSA | 1115 |
| 5 | 30909 | RICARDO MIGUEL RAPOSO FONSECA | 637 |
| 6 | 33886 | ANTONIO ALBERTO Q CARNEIRO | 489 |
| 7 | 40903 | JOAQUIM JOSE GASPAR | 327 |
| 8 | 59407 | PEDRO EMANUEL MARTINS GASPAR | 298 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com