
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-218 VENDAS NOVAS Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 0046268/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 286 |
| 2 | 0046959/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 231 |
| 3 | 6075491/16 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 230 |
| 4 | 9334775/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 222 |
| 5 | 8290412/18 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 196 |
| 6 | 8289799/18 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 189 |
| 7 | 8290397/18 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 183 |
| 8 | 0045158/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 177 |
| 9 | 0045434/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 176 |
| 10 | 8290402/18 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 173 |
| 11 | 0046273/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 173 |
| 12 | 9334761/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 172 |
| 13 | 6034508/16 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 171 |
| 14 | 9335335/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 169 |
| 15 | 0045861/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 168 |
| 16 | 9313499/19 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 165 |
| 17 | 9342743/19 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 162 |
| 18 | 9335618/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 162 |
| 19 | 9341867/19 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 162 |
| 20 | 9310882/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 160 |
| 21 | 9334505/19 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 159 |
| 22 | 9334367/19 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 156 |
| 23 | 0045168/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 156 |
| 24 | 9335997/19 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 154 |
| 25 | 9289628/19 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 152 |
| 26 | 9289687/19 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 152 |
| 27 | 8290005/18 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 151 |
| 28 | 8316934/18 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 150 |
| 29 | 7110942/17 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 149 |
| 30 | 9335322/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 148 |
| 31 | 9289620/19 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 147 |
| 32 | 0046421/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 147 |
| 33 | 9289675/19 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 146 |
| 34 | 9334937/19 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 140 |
| 35 | 9334078/19 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 140 |
| 36 | 0046414/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 140 |
| 37 | 8289752/18 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 139 |
| 38 | 8290388/18 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 136 |
| 39 | 9334682/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 134 |
| 40 | 0046272/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 133 |
| 41 | 7032473/17 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 133 |
| 42 | 0046738/20 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 133 |
| 43 | 0046085/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 132 |
| 44 | 0045144/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 131 |
| 45 | 9334901/19 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 131 |
| 46 | 0045167/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 129 |
| 47 | 0046265/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 128 |
| 48 | 9334744/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 127 |
| 49 | 9335445/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 126 |
| 50 | 0046408/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 126 |
| 51 | 8248126/18 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 125 |
| 52 | 9334743/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 125 |
| 53 | 9334692/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 123 |
| 54 | 9334544/19 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 123 |
| 55 | 8274941/18 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 122 |
| 56 | 8290406/18 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 122 |
| 57 | 0045008/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 121 |
| 58 | 0079277/20 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 121 |
| 59 | 9335295/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 118 |
| 60 | 0045089/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 117 |
| 61 | 9335329/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 116 |
| 62 | 9335620/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 116 |
| 63 | 8290969/18 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 116 |
| 64 | 0045854/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 115 |
| 65 | 0046812/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 115 |
| 66 | 9335615/19 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 114 |
| 67 | 9334389/19 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 114 |
| 68 | 9334974/19 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 112 |
| 69 | 9335690/19 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 112 |
| 70 | 0046484/20 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 112 |
| 71 | 9334946/19 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 112 |
| 72 | 0046810/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 111 |
| 73 | 0046269/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 111 |
| 74 | 0511408/20 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 110 |
| 75 | 0045145/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 109 |
| 76 | 9334700/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 109 |
| 77 | 0138776/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 109 |
| 78 | 9289691/19 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 109 |
| 79 | 9334998/19 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 108 |
| 80 | 9334314/19 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 107 |
| 81 | 8290067/18 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 107 |
| 82 | 0045588/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 103 |
| 83 | 9313815/19 | 60546 | ANDREIA GOMES GODINHO | 103 |
| 84 | 9334404/19 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 103 |
| 85 | 0512201/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 103 |
| 86 | 9334468/19 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 103 |
| 87 | 9334414/19 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 103 |
| 88 | 9334084/19 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 102 |
| 89 | 0045997/20 | 39865 | JOSE CORREIA ALMEIDA | 101 |
| 90 | 9335469/19 | 3912 | ARLINDO SILVA ROCHA | 101 |
| 91 | 9289674/19 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 101 |
| 92 | 9334588/19 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 100 |
| 93 | 9289700/19 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 98 |
| 94 | 9335424/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 98 |
| 95 | 9312792/19 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 98 |
| 96 | 8513738/18 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 98 |
| 97 | 8290980/18 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 97 |
| 98 | 9335302/19 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 97 |
| 99 | 0046802/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 96 |
| 100 | 0045487/20 | 39475 | MANUEL JESUS GONCALVES | 96 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com