
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-705 MONTEMOR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Grande Fundo |
| 1 | 0046947/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 177 |
| 2 | 0138776/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 176 |
| 3 | 0045167/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 175 |
| 4 | 0053796/20 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 174 |
| 5 | 0046422/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 173 |
| 6 | 0045144/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 172 |
| 7 | 0045172/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 171 |
| 8 | 0046808/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 170 |
| 9 | 0045620/20 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 169 |
| 10 | 0046339/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 168 |
| 11 | 0046265/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 167 |
| 12 | 0046269/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 166 |
| 13 | 0045037/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 165 |
| 14 | 0045049/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 164 |
| 15 | 0045014/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 163 |
| 16 | 0045034/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 162 |
| 17 | 0045689/20 | 28030 | JAIME MANUEL FERREIRA CORREIA | 161 |
| 18 | 0045783/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 160 |
| 19 | 0046951/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 159 |
| 20 | 0045087/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 158 |
| 21 | 0046424/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 157 |
| 22 | 0046948/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 156 |
| 23 | 0046251/20 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 155 |
| 24 | 0046921/20 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 154 |
| 25 | 0046243/20 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 153 |
| 26 | 0045757/20 | 57383 | POMBAL Q M | 152 |
| 27 | 0046938/20 | 52729 | FERNANDO SOARES PINA | 151 |
| 28 | 0045943/20 | 52729 | FERNANDO SOARES PINA | 150 |
| 29 | 0046931/20 | 52729 | FERNANDO SOARES PINA | 149 |
| 30 | 0045888/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 148 |
| 31 | 0045760/20 | 57383 | POMBAL Q M | 147 |
| 32 | 0046268/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 146 |
| 33 | 0046090/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 145 |
| 34 | 0045015/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 144 |
| 35 | 0045079/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 143 |
| 36 | 0046654/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 142 |
| 37 | 0045006/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 141 |
| 38 | 0045031/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 140 |
| 39 | 0045050/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 139 |
| 40 | 0045065/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 138 |
| 41 | 0045588/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 137 |
| 42 | 0046959/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 136 |
| 43 | 0045169/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 135 |
| 44 | 0046330/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 134 |
| 45 | 0045609/20 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 133 |
| 46 | 0045766/20 | 57383 | POMBAL Q M | 132 |
| 47 | 0046761/20 | 39830 | NUNO MIGUEL CASANOVA MOREIRA | 131 |
| 48 | 0046273/20 | 21981 | JOAO SILVA OLIVEIRA | 130 |
| 49 | 0046792/20 | 52729 | FERNANDO SOARES PINA | 129 |
| 50 | 0046405/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 128 |
| 51 | 0046485/20 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 127 |
| 52 | 0046487/20 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 126 |
| 53 | 0045892/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 125 |
| 54 | 0045886/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 124 |
| 55 | 0045013/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 123 |
| 56 | 0511425/20 | 3868 | ANTONIO FERNANDO F CORREIA | 122 |
| 57 | 0511240/20 | 56709 | ANA CATARINA PAIVA ALMEIDA | 121 |
| 58 | 0045335/20 | 56709 | ANA CATARINA PAIVA ALMEIDA | 120 |
| 59 | 0512205/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 119 |
| 60 | 0046255/20 | 619 | DOMINGOS GOMES PINHO CAMPOS | 118 |
| 61 | 0046886/20 | 56709 | ANA CATARINA PAIVA ALMEIDA | 117 |
| 62 | 0511242/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 116 |
| 63 | 0045020/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 115 |
| 64 | 0046304/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 114 |
| 65 | 0046444/20 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 113 |
| 66 | 0046301/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 112 |
| 67 | 0046316/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 111 |
| 68 | 0046490/20 | 39827 | ROBERTO CARLOS A FERREIRA | 110 |
| 69 | 0045861/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 109 |
| 70 | 0131060/20 | 28030 | JAIME MANUEL FERREIRA CORREIA | 108 |
| 71 | 0046439/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 107 |
| 72 | 0046653/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 106 |
| 73 | 0045459/20 | 11025 | ARTUR OLIVEIRA MOREIRA ROCHA | 105 |
| 74 | 0511440/20 | 54819 | JORGE MIGUEL SOUSA SANTOS | 104 |
| 75 | 0045770/20 | 57383 | POMBAL Q M | 103 |
| 76 | 0045719/20 | 57383 | POMBAL Q M | 102 |
| 77 | 0045001/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 101 |
| 78 | 0511239/20 | 56709 | ANA CATARINA PAIVA ALMEIDA | 100 |
| 79 | 0045734/20 | 27170 | MARCO AURELIO PAIVA CAETANO | 99 |
| 80 | 0045876/20 | 27654 | MANUEL SILVA SOUSA | 98 |
| 81 | 0045019/20 | 60835 | ASAS CORREIA | 97 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com