
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-518 VENDAS NOVAS Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 0053519/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 687 |
| 2 | 0053813/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 590 |
| 3 | 0078868/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 481 |
| 4 | 0078852/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 440 |
| 5 | 0058132/20 | 10985 | LEONEL TAVARES ALMEIDA | 388 |
| 6 | 0205253/20 | 46758 | ANTONIO HERNANI O MONTEIRO | 351 |
| 7 | 0048406/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 344 |
| 8 | 0205262/20 | 59221 | SOCIEDADE GOMES & REIS | 310 |
| 9 | 0078862/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 308 |
| 10 | 0053814/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 287 |
| 11 | 0047958/20 | 59221 | SOCIEDADE GOMES & REIS | 279 |
| 12 | 0048419/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 274 |
| 13 | 0132899/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 274 |
| 14 | 0205268/20 | 46758 | ANTONIO HERNANI O MONTEIRO | 274 |
| 15 | 0078872/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 267 |
| 16 | 0046680/20 | 35447 | ALFREDO RODRIGUES M VIEIRA | 259 |
| 17 | 0053815/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 245 |
| 18 | 0053801/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 242 |
| 19 | 0046683/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 236 |
| 20 | 0047614/20 | 51734 | ARMINDO OLIVEIRA CONCEICAO | 229 |
| 21 | 0048407/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 216 |
| 22 | 0047959/20 | 59221 | SOCIEDADE GOMES & REIS | 215 |
| 23 | 0078865/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 203 |
| 24 | 0053877/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 199 |
| 25 | 0053726/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 192 |
| 26 | 0047010/20 | 10985 | LEONEL TAVARES ALMEIDA | 190 |
| 27 | 0053512/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 189 |
| 28 | 0133235/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 186 |
| 29 | 0139617/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 177 |
| 30 | 0133233/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 175 |
| 31 | 0134323/20 | 27703 | JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES | 153 |
| 32 | 0138555/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 148 |
| 33 | 0078843/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 148 |
| 34 | 0078864/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 148 |
| 35 | 0078882/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 147 |
| 36 | 0138512/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 145 |
| 37 | 0078856/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 145 |
| 38 | 0047527/20 | 46744 | RUI MANUEL R ALMEIDA SOARES | 142 |
| 39 | 0048402/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 141 |
| 40 | 0053865/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 137 |
| 41 | 0138551/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 136 |
| 42 | 0078871/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 136 |
| 43 | 0047019/20 | 10985 | LEONEL TAVARES ALMEIDA | 135 |
| 44 | 0047463/20 | 56717 | ANA CATARINA AGUIAR TAVARES | 135 |
| 45 | 0053812/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 134 |
| 46 | 0047602/20 | 51734 | ARMINDO OLIVEIRA CONCEICAO | 131 |
| 47 | 0078861/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 131 |
| 48 | 0053856/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 128 |
| 49 | 0205274/20 | 46758 | ANTONIO HERNANI O MONTEIRO | 127 |
| 50 | 0132897/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 127 |
| 51 | 0448457/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 127 |
| 52 | 0078850/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 126 |
| 53 | 0116443/20 | 23860 | VITOR SILVA TEIXEIRA | 126 |
| 54 | 0116441/20 | 23860 | VITOR SILVA TEIXEIRA | 124 |
| 55 | 0134436/20 | 27703 | JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES | 122 |
| 56 | 0047785/20 | 35447 | ALFREDO RODRIGUES M VIEIRA | 120 |
| 57 | 0046653/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 119 |
| 58 | 0053874/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 118 |
| 59 | 0053825/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 117 |
| 60 | 0047015/20 | 10985 | LEONEL TAVARES ALMEIDA | 114 |
| 61 | 0108823/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 112 |
| 62 | 0139699/20 | 59221 | SOCIEDADE GOMES & REIS | 111 |
| 63 | 0053833/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 111 |
| 64 | 0133236/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 110 |
| 65 | 0108827/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 110 |
| 66 | 0047964/20 | 59221 | SOCIEDADE GOMES & REIS | 109 |
| 67 | 0133270/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 109 |
| 68 | 0106760/20 | 57709 | CARLOS ALBERTO F ALMEIDA | 105 |
| 69 | 0053861/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 105 |
| 70 | 0048408/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 105 |
| 71 | 0053400/20 | 59221 | SOCIEDADE GOMES & REIS | 101 |
| 72 | 0078900/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 101 |
| 73 | 0053855/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 100 |
| 74 | 0133246/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 99 |
| 75 | 0134360/20 | 27703 | JOAQUIM VIEIRA RODRIGUES | 98 |
| 76 | 0053835/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 94 |
| 77 | 0505851/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 94 |
| 78 | 0047786/20 | 35447 | ALFREDO RODRIGUES M VIEIRA | 93 |
| 79 | 0133280/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 93 |
| 80 | 0047458/20 | 56717 | ANA CATARINA AGUIAR TAVARES | 91 |
| 81 | 0047617/20 | 51734 | ARMINDO OLIVEIRA CONCEICAO | 89 |
| 82 | 0138520/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 89 |
| 83 | 0078873/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 88 |
| 84 | 0053511/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 86 |
| 85 | 0138501/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 84 |
| 86 | 0138544/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 84 |
| 87 | 0303856/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 81 |
| 88 | 0046684/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 80 |
| 89 | 0078899/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 80 |
| 90 | 0078878/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 79 |
| 91 | 0046620/20 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 75 |
| 92 | 0133298/20 | 55031 | PINTO & PINTO, S A | 73 |
| 93 | 0138533/20 | 52059 | JORGE MANUEL OLIVEIRA TAVARES | 69 |
| 94 | 0047492/20 | 56717 | ANA CATARINA AGUIAR TAVARES | 66 |
| 95 | 0053836/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 65 |
| 96 | 0046017/20 | 10984 | SERAFIM SANTOS QUEIROS | 62 |
| 97 | 0511097/20 | 49010 | POMBAL QUINTA DAS MOUTAS | 61 |
| 98 | 0108838/20 | 46695 | NUNO RICARDO OLIVEIRA BASTOS | 61 |
| 99 | 0053843/20 | 59222 | JOSE CARLOS & JOEL | 59 |
| 100 | 0047299/20 | 46758 | ANTONIO HERNANI O MONTEIRO | 57 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com