Secção Columbófila Clube Recreativo Desportivo Cabeça Gorda - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2021-918 VINAROZ
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9221982/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 319
2 8461921/18 60881 Familia António Franc Miguel 300
3 9221944/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 285
4 9221494/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 271
5 0353862/20 60881 Familia António Franc Miguel 269
6 9184380/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 240
7 8462120/18 60881 Familia António Franc Miguel 230
8 9221812/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 221
9 8484086/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 219
10 9221810/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 215
11 8461945/18 60881 Familia António Franc Miguel 214
12 7261327/17 60881 Familia António Franc Miguel 206
13 0353744/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 198
14 9221768/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 196
15 9221920/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 194
16 9221495/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 188
17 6210529/16 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 180
18 8484012/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 179
19 8484130/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 176
20 8484061/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 174
21 9221499/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 169
22 9221813/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 169
23 0353873/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 167
24 8461924/18 60881 Familia António Franc Miguel 164
25 8484156/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 161
26 8461954/18 60881 Familia António Franc Miguel 161
27 8484020/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 161
28 8492496/18 60881 Familia António Franc Miguel 157
29 0353750/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 150
30 8453702/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 149
31 0353670/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 147
32 9221945/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 145
33 9190159/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 143
34 9229596/19 60881 Familia António Franc Miguel 143
35 0353645/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 138
36 9229591/19 60881 Familia António Franc Miguel 134
37 7270950/17 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 131
38 0353751/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 129
39 0344543/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 124
40 9221997/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 124
41 9221448/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 122
42 8484132/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 121
43 9221996/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 120
44 7491041/17 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 120
45 8461950/18 60881 Familia António Franc Miguel 120
46 8484135/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 117
47 8461939/18 60881 Familia António Franc Miguel 114
48 9221487/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 113
49 9221995/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 108
50 0353731/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 107
51 0353723/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 107
52 0353810/20 60669 ANTONIO MANUEL PALMA LEOCADIO 106
53 7270938/17 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 103
54 5501017/15 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 103
55 8461935/18 60881 Familia António Franc Miguel 103
56 0357657/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 99
57 9221985/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 99
58 8484008/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 98
59 8484080/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 97
60 0353679/20 60881 Familia António Franc Miguel 97
61 8116521/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 96
62 8492485/18 60881 Familia António Franc Miguel 95
63 9221820/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 94
64 9221453/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 94
65 9221451/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 92
66 8461958/18 60881 Familia António Franc Miguel 92
67 9221450/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 92
68 0353864/20 60881 Familia António Franc Miguel 91
69 7491039/17 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 91
70 7270949/17 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 90
71 9221477/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 89
72 0353641/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 89
73 0353667/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 88
74 8484147/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 86
75 8484420/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 83
76 9229615/19 60881 Familia António Franc Miguel 82
77 0353592/20 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 82
78 0353644/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 82
79 9221602/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 81
80 9229617/19 60881 Familia António Franc Miguel 78
81 8492481/18 60881 Familia António Franc Miguel 76
82 8461947/18 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 75
83 0353865/20 60881 Familia António Franc Miguel 75
84 7261378/17 60881 Familia António Franc Miguel 75
85 0353564/20 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 75
86 9229583/19 60881 Familia António Franc Miguel 75
87 0353784/20 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 74
88 9174718/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 73
89 7270994/17 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 73
90 7270735/17 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 73
91 7009838/17 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 72
92 9225944/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 71
93 9221673/19 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 71
94 0353749/20 49733 PEDRO MIGUEL LAMPREIA REIS 71
95 9221709/19 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 70
96 0353608/20 59608 NUNO MIGUEL PALMA GOMES 69
97 9221498/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 68
98 8484413/18 29766 ANTONIO JOSE PAULINO CRISTOVAO 67
99 9221478/19 47010 FILIPE MANUEL NEVES MARTINS 66
100 7261322/17 60881 Familia António Franc Miguel 66

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com