Grupo Columbófilo Bucelas - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2021-421 SABUGAL
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9070554/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 1274
2 8182221/18 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 1229
3 9071145/19 49929 OS PERDIGOES 1107
4 9071138/19 49929 OS PERDIGOES 1034
5 8176591/18 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 1000
6 9071224/19 55215 AMADEU ANTONIO C FERREIRA 981
7 8182222/18 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 945
8 9070203/19 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 927
9 9071225/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 908
10 8197031/18 58782 AGOSTINHO CARVALHO DUARTE 903
11 8182345/18 49929 OS PERDIGOES 898
12 9070849/19 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 869
13 8182247/18 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 830
14 7347984/17 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 827
15 9070830/19 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 814
16 9070773/19 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 795
17 6150812/16 53645 LUIS ROMAO & MARIA 783
18 0251793/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 770
19 9070222/19 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 769
20 9384659/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 749
21 9071011/19 48623 CARLOS ALBERTO M RODRIGUES 748
22 9070024/19 55215 AMADEU ANTONIO C FERREIRA 736
23 8181730/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 736
24 9071232/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 734
25 9070859/19 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 733
26 8182633/18 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 693
27 9071152/19 49929 OS PERDIGOES 686
28 9156496/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 680
29 8382752/18 16606 ANTONIO BARTOLOMEU F MARTINS 674
30 9070619/19 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 668
31 9071108/19 49929 OS PERDIGOES 664
32 0243444/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 651
33 8176262/18 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 650
34 8181719/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 649
35 8181707/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 613
36 0243453/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 611
37 9060167/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 595
38 9070577/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 593
39 7151110/17 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 593
40 9070446/19 58782 AGOSTINHO CARVALHO DUARTE 592
41 9070747/19 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 586
42 9070855/19 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 576
43 9070032/19 55215 AMADEU ANTONIO C FERREIRA 571
44 8182088/18 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 567
45 0243070/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 567
46 9070819/19 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 559
47 0252090/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 555
48 8181705/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 552
49 8182081/18 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 552
50 8216875/18 49929 OS PERDIGOES 541
51 9071150/19 49929 OS PERDIGOES 535
52 0356329/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 522
53 9058429/19 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 519
54 9071153/19 49929 OS PERDIGOES 518
55 9071096/19 49929 OS PERDIGOES 510
56 9070585/19 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 508
57 9070034/19 55215 AMADEU ANTONIO C FERREIRA 506
58 8182663/18 58782 AGOSTINHO CARVALHO DUARTE 505
59 9070579/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 505
60 9156465/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 504
61 9070788/19 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 502
62 9070615/19 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 500
63 9060210/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 499
64 9060224/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 494
65 9071058/19 58782 AGOSTINHO CARVALHO DUARTE 494
66 9071105/19 49929 OS PERDIGOES 494
67 0252082/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 485
68 8181729/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 484
69 0243225/20 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 481
70 9060195/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 478
71 9060160/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 478
72 0025820/20 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 477
73 8177520/18 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 466
74 9070940/19 10440 VITOR MANUEL ALMEIDA SILVA 464
75 8177014/18 53645 LUIS ROMAO & MARIA 464
76 0243074/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 464
77 8216867/18 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 461
78 0243449/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 461
79 9071228/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 459
80 9071076/19 16606 ANTONIO BARTOLOMEU F MARTINS 456
81 9070607/19 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 452
82 8181731/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 450
83 8179425/18 55215 AMADEU ANTONIO C FERREIRA 450
84 8181701/18 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 448
85 8178388/18 53645 LUIS ROMAO & MARIA 444
86 4274229/14 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 444
87 6150420/16 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 442
88 9070568/19 58022 JOAO RODRIGUES & JOSE MIGUEL 439
89 8177506/18 40660 ANTONIO LUCAS & FILHO 439
90 0243185/20 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 434
91 7150897/17 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 434
92 9079800/19 16606 ANTONIO BARTOLOMEU F MARTINS 433
93 9086732/19 49929 OS PERDIGOES 430
94 7138660/17 55240 PEDRO CARRICO & AUGUSTO VALE 429
95 9070751/19 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 429
96 8216866/18 10449 RUI MANUEL OLIVEIRA P LINO 428
97 9060199/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 427
98 9014050/19 53645 LUIS ROMAO & MARIA 427
99 9070790/19 10830 ALBERTO SANCHES QUINTAO 425
100 0243433/20 53645 LUIS ROMAO & MARIA 422

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com