
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-218 VENDAS NOVAS Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 24634 | DANILO COSTA RESENDE | 1319 |
| 2 | 60715 | HELIO, TIAGO & PAULO | 1278 |
| 3 | 43848 | RUI MANUEL MOREIRA FRIO | 1210 |
| 4 | 27604 | RUFINO PAULO REIS SILVA | 1207 |
| 5 | 57298 | BALTAZAR & HUGO | 1157 |
| 6 | 23812 | ANTONIO JORGE MARTINS SANTOS | 1144 |
| 7 | 744 | ANTONIO JOSE SILVA COSTA | 1121 |
| 8 | 11006 | DAVID PINHO REBELO | 1055 |
| 9 | 60714 | ESPARRINHA & JOSE CLAUDINO | 1040 |
| 10 | 4285 | JOAO SILVA MARQUES | 1016 |
| 11 | 46748 | OS MIRANDINHAS | 1000 |
| 12 | 17143 | ALFREDO SILVA COIMBRA LASSAL | 976 |
| 13 | 55542 | ANTONIO SOARES & JOSE AUGUSTO | 938 |
| 14 | 52160 | ANA CATARINA OLIVEIRA SANTIAGO | 871 |
| 15 | 58104 | ALEXANDRE MIGUEL PINTO ALMEIDA | 734 |
| 16 | 49367 | PAULO MIGUEL S AGUIAR COSTA | 728 |
| 17 | 36994 | MIKAEL PEREIRA LEITE | 718 |
| 18 | 59918 | RFA & AJA | 704 |
| 19 | 59991 | JOSE CARLOS & JOSE PIMENTEL | 679 |
| 20 | 4347 | AGOSTINHO COSTA FERREIRA | 652 |
| 21 | 4028 | JOSE AGOSTINHO C T CARVALHO | 572 |
| 22 | 33618 | ALTINO SANTOS SILVA | 524 |
| 23 | 11011 | JORGE MANUEL NEVES COSTA | 501 |
| 24 | 35394 | AMERICO AUGUSTO A ALMEIDA | 479 |
| 25 | 44096 | DOMINGOS JOSE O FERREIRA | 451 |
| 26 | 58971 | LINO PADEIRO | 315 |
| 27 | 51435 | BRUNO MIGUEL C SANTOS | 167 |
| 28 | 11007 | JOAO MANUEL VALENTE ASSUNCAO | 73 |
| 29 | 33462 | SERGIO BASTOS FERREIRA COSTA | 68 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com