Sociedade Columbófila Asas Verdes - Campeonato de Yearlings

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2021-616 DOM BENITO III
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 035****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 226
2 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 163
3 028****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 155
4 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 128
5 035****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 111
6 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 107
7 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 104
8 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 100
9 028****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 96
10 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 93
11 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 89
12 035****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 88
13 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 84
14 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 84
15 048****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 83
16 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 80
17 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 80
18 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 80
19 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 76
20 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 75
21 047****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 73
22 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 68
23 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 67
24 013****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 67
25 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 67
26 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 66
27 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 66
28 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 65
29 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 64
30 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 64
31 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 63
32 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 63
33 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 62
34 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 62
35 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 60
36 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 57
37 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 53
38 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 53
39 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 52
40 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 50
41 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 48
42 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 48
43 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 48
44 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 48
45 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 48
46 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 47
47 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 47
48 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 47
49 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 47
50 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 47
51 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 46
52 034****/20 23936 ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 46
53 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 46
54 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 45
55 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 45
56 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 45
57 036****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 44
58 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 44
59 048****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 44
60 034****/20 23936 ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 43
61 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 43
62 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 43
63 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 43
64 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 43
65 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 42
66 047****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 42
67 047****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 42
68 034****/20 23936 ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 41
69 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 41
70 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 40
71 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 39
72 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 39
73 034****/20 58063 LEANDRO MIGUEL G COLACO 39
74 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 39
75 034****/20 23936 ANTONIO CARLOS PEREIRA COELHO 38
76 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 38
77 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 38
78 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 38
79 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 37
80 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 36
81 034****/20 58063 LEANDRO MIGUEL G COLACO 36
82 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 36
83 034****/20 32110 NUNO MIGUEL RAMOS BRITO 36
84 035****/20 23937 PAULO MANUEL FILIPE BARBARA 36
85 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 35
86 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 35
87 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 35
88 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 34
89 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 34
90 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 34
91 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 34
92 035****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 34
93 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 34
94 034****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 33
95 034****/20 40235 PEDRO MIGUEL INACIO ROSA 33
96 034****/20 421 NUNO FRANCISCO G REVES FRAGOSO 33
97 034****/20 23935 ANTONIO JOAQUIM C CACHACO 32
98 035****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 32
99 034****/20 60673 ASAS DAS FONTAINHAS 32
100 035****/20 60252 CASTRO CAMPO ANIMAL 32

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com