
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2021-418 COUCO 2 Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 7140 | MANUEL ANTONIO F TEIXEIRA | 2625 |
| 2 | 28337 | LUIS ANTONIO SILVA GOMES | 2604 |
| 3 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 2578 |
| 4 | 56741 | MATEUS & EMANUEL SILVA | 2550 |
| 5 | 55618 | ASAS DE RINDO | 2428 |
| 6 | 30191 | FLORIANO SILVA FERREIRA | 2413 |
| 7 | 17518 | JOSE MANUEL MOURA FERNANDES | 2407 |
| 8 | 35090 | ANTONIO JOSE SANTOS CARVALHO | 2385 |
| 9 | 22867 | ANTONIO MOREIRA COSTA | 2351 |
| 10 | 35094 | RICARDO MANUEL SILVA COELHO | 2183 |
| 11 | 36792 | DOMINGOS N RIBEIRO RIFELINHO | 2134 |
| 12 | 59266 | MANUEL FERNANDES & GONCALVES | 1990 |
| 13 | 30252 | DAVID MOREIRA SANTOS | 1914 |
| 14 | 53592 | PEDRO JOSE RIBEIRO SILVA | 1866 |
| 15 | 22602 | ORLANDO MANUEL FERREIRA GANDRA | 1846 |
| 16 | 50586 | FABIO ANDRE FERREIRA BRITO | 1798 |
| 17 | 25160 | ANIBAL ALVES MENDES | 1790 |
| 18 | 35733 | FERNANDO FERREIRA NEVES | 1735 |
| 19 | 46017 | FELIZ MARTINS ALVES | 1690 |
| 20 | 24691 | ALFREDO SILVA FERREIRA | 1690 |
| 21 | 5963 | SERAFIM SOUSA ALVES CONDE | 1592 |
| 22 | 44904 | ANTONIO AFONSO LEITE COSTA | 1527 |
| 23 | 46032 | JOSE MANUEL ROCHA GOMES | 1469 |
| 24 | 6778 | JOAQUIM ALVES FERNANDES | 1465 |
| 25 | 7165 | FILIPE JESUS MACHADO | 1400 |
| 26 | 59771 | TIAGO FERNANDO S RODRIGUES | 1115 |
| 27 | 54531 | JOSE TEIXEIRA & FILHO | 884 |
| 28 | 34394 | JOSE FERNANDO G CARNEIRO | 833 |
| 29 | 6223 | MANUEL SILVA OLIVEIRA | 753 |
| 30 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 740 |
| 31 | 36801 | PAULO JORGE OLIVEIRA MAGALHAES | 624 |
| 32 | 51177 | LUCILIO SILVA FERREIRA | 621 |
| 33 | 45188 | LANO & GENO | 496 |
| 34 | 30368 | HIPOLITO CANDIDO SOUSA MARTINS | 405 |
| 35 | 52572 | PAULO MANUEL PEREIRA NOVAIS | 110 |
| 36 | 27283 | MANUEL JOAQUIM FERREIRA SOUSA | 50 |
| 37 | 32210 | CARLOS ALBERTO SILVA | 21 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com