Clube Columbófilo Os Águias - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos

Soma dos Pontos até à prova: 2021-121 MALPARTIDA DE CACERES IV
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Geral
1 9106918/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 869
2 8041941/18 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 842
3 7235817/17 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 713
4 8041825/18 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 695
5 9106901/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 659
6 7513758/17 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 657
7 9106963/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 644
8 9106581/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 626
9 9106595/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 609
10 9106916/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 584
11 9106390/19 3221 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 544
12 8041843/18 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 519
13 9105992/19 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 517
14 9106774/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 487
15 8493179/18 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 486
16 9090234/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 484
17 9106546/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 482
18 9106382/19 3221 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 474
19 7513700/17 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 472
20 0364513/20 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 468
21 8041851/18 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 455
22 7235799/17 3221 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 454
23 9106274/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 453
24 0364926/20 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 451
25 9106903/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 447
26 9106708/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 446
27 0364533/20 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 444
28 7235075/17 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 443
29 8494939/18 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 436
30 6277817/16 41337 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 432
31 8226163/18 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 431
32 7235416/17 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 426
33 6278053/16 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 425
34 8041879/18 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 422
35 0364517/20 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 419
36 8281066/18 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 417
37 9106760/19 56304 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 416
38 0364503/20 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 415
39 8494928/18 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 415
40 9106706/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 412
41 9202660/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 409
42 9106001/19 8780 MARIO VILHENA 405
43 9106482/19 21309 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 403
44 8041566/18 8780 MARIO VILHENA 402
45 0365220/20 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 400
46 0456510/20 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 399
47 9106572/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 399
48 8041854/18 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 396
49 7235074/17 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 395
50 9106423/19 3221 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 385
51 0456528/20 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 385
52 9106592/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 383
53 9105634/19 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 379
54 8493140/18 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 373
55 9106825/19 56304 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 372
56 6403561/16 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 369
57 9106709/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 351
58 8493110/18 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 344
59 8041498/18 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 343
60 7235035/17 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 341
61 6283362/16 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 335
62 9106917/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 335
63 9030267/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 330
64 9106822/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 330
65 8494954/18 3221 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 327
66 9106449/19 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 325
67 9105542/19 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 321
68 0364540/20 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 319
69 0365039/20 8780 MARIO VILHENA 314
70 9224690/19 31061 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 314
71 9103231/19 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 313
72 9105987/19 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 309
73 9106832/19 46290 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 307
74 9105584/19 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 300
75 7514113/17 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 300
76 9106740/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 299
77 0364519/20 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 298
78 0456501/20 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 294
79 8493938/18 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 293
80 9106986/19 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 292
81 7235789/17 3221 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 288
82 9106246/19 21309 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 282
83 9106315/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 281
84 8494998/18 36448 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 280
85 9090233/19 21377 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 279
86 8216419/18 37912 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 278
87 9105926/19 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 277
88 7362613/17 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 276
89 353050/10 59774 OS AGUIAS DE ALMADA 275
90 8494875/18 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 273
91 0365009/20 8780 MARIO VILHENA 273
92 9188820/19 8780 MARIO VILHENA 271
93 8494884/18 26588 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 271
94 8226155/18 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 264
95 9500801/19 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 262
96 7133808/17 24197 ALEXANDRE LOPES SANTOS 260
97 8041705/18 11041 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 259
98 0364343/20 21309 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 251
99 7226876/17 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 248
100 7513661/17 53010 JOSE MANUEL C CANA VERDE 248

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com