Clube Columbófilo Os Águias
Lista de Chegada da Prova: 2021-11 MALPARTIDA DE CACERES III

Data: 2021-05-02 Tipo: Velocidade Distância: 254.141 Enviados: 375

Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes do concorrente nesta prova

Class. Pombo Chegada Dias Tempo Vôo Média Nome do Concorrente Pontos
1 9106001/19 10:26:53 1 02:56:56 1.413,2562 MARIO VILHENA 97
2 9202660/19 10:30:06 1 03:00:09 1.410,7588 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 96
3 9106774/19 10:30:10 1 03:00:13 1.410,2369 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 95
4 0364503/20 10:28:34 1 02:58:37 1.406,9421 ALEXANDRE LOPES SANTOS 94
5 0364513/20 10:29:36 1 02:59:39 1.398,8489 ALEXANDRE LOPES SANTOS 93
6 8493938/18 10:30:12 1 03:00:12 1.397,1637 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 92
7 8041825/18 10:32:39 1 03:02:42 1.391,0670 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 91
8 8281066/18 10:30:42 1 03:00:45 1.390,3352 ALEXANDRE LOPES SANTOS 90
9 0365039/20 10:30:22 1 03:00:25 1.385,9683 MARIO VILHENA 89
10 9030267/19 10:33:27 1 03:03:30 1.385,0019 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 88
11 0364494/20 10:31:40 1 03:01:43 1.382,9386 ALEXANDRE LOPES SANTOS 87
12 0456510/20 10:34:19 1 03:04:22 1.379,8919 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 86
13 9106903/19 10:32:27 1 03:02:30 1.379,6967 JOSE MANUEL C CANA VERDE 85
14 9105541/19 10:31:15 1 03:01:18 1.379,2162 OS AGUIAS DE ALMADA 84
15 0456528/20 10:34:42 1 03:04:45 1.377,0286 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 83
16 8226163/18 10:32:49 1 03:02:52 1.374,2410 ALEXANDRE LOPES SANTOS 82
17 9105634/19 10:32:52 1 03:02:55 1.372,9811 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 81
18 9106963/19 10:35:13 1 03:05:15 1.371,4880 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 80
19 9106917/19 10:33:37 1 03:03:40 1.370,9321 JOSE MANUEL C CANA VERDE 79
20 9105542/19 10:32:47 1 03:02:50 1.367,6486 OS AGUIAS DE ALMADA 78
21 9106487/19 10:32:50 1 03:02:53 1.367,2716 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 77
22 9090234/19 10:35:51 1 03:05:54 1.367,1200 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 76
23 8041566/18 10:32:53 1 03:02:56 1.366,8997 MARIO VILHENA 75
24 9090237/19 10:35:53 1 03:05:56 1.366,8749 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 74
25 0365045/20 10:32:54 1 03:02:57 1.366,7752 MARIO VILHENA 73
26 9106822/19 10:35:59 1 03:06:02 1.366,1401 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 72
27 9106916/19 10:34:19 1 03:04:22 1.365,7266 JOSE MANUEL C CANA VERDE 71
28 9105528/19 10:33:03 1 03:03:06 1.365,6566 OS AGUIAS DE ALMADA 70
29 9106918/19 10:34:21 1 03:04:24 1.365,4797 JOSE MANUEL C CANA VERDE 69
30 0365038/20 10:33:19 1 03:03:22 1.363,6692 MARIO VILHENA 68
31 7238864/17 10:34:41 1 03:04:44 1.363,0157 JOSE MANUEL C CANA VERDE 67
32 0364619/20 10:36:31 1 03:06:34 1.362,2532 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 66
33 9106274/19 10:34:51 1 03:04:54 1.361,7870 JOSE MANUEL C CANA VERDE 65
34 8213068/18 10:37:15 1 03:07:16 1.359,3233 ARTUR JOSE MARTINS MACHADO 64
35 9051766/19 10:35:29 1 03:05:29 1.357,3667 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 63
36 0364342/20 10:34:15 1 03:04:18 1.356,7610 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 62
37 9106825/19 10:37:31 1 03:07:34 1.354,9899 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 61
38 0365277/20 10:34:32 1 03:04:35 1.354,6782 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 60
39 8041843/18 10:37:39 1 03:07:42 1.354,0087 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 59
40 8494847/18 10:37:55 1 03:07:58 1.353,4619 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 58
41 8494875/18 10:37:58 1 03:08:01 1.353,1019 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 57
42 9105992/19 10:37:58 1 03:08:01 1.353,1019 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 56
43 9106905/19 10:36:14 1 03:06:17 1.351,6737 JOSE MANUEL C CANA VERDE 55
44 9105633/19 10:35:55 1 03:05:58 1.350,4616 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 54
45 9079475/19 10:38:14 1 03:08:17 1.349,8320 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 53
46 0364647/20 10:38:19 1 03:08:22 1.349,2348 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 52
47 8511912/18 10:36:28 1 03:06:27 1.347,8229 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 51
48 9106482/19 10:35:35 1 03:05:38 1.347,0152 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 50
49 0365009/20 10:35:43 1 03:05:46 1.346,0501 MARIO VILHENA 49
50 0365040/20 10:35:51 1 03:05:54 1.345,0847 MARIO VILHENA 48
51 9106572/19 10:38:58 1 03:09:00 1.344,2746 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 47
52 0456537/20 10:39:13 1 03:09:16 1.344,1648 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 46
53 0365360/20 10:36:59 1 03:06:58 1.344,0983 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 45
54 7235817/17 10:39:08 1 03:09:10 1.343,0902 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 44
55 0364333/20 10:36:08 1 03:06:11 1.343,0357 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 43
56 9106997/19 10:36:18 1 03:06:21 1.341,8374 OS AGUIAS DE ALMADA 42
57 0365333/20 10:40:32 1 03:10:32 1.341,8251 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 41
58 9106183/19 10:40:32 1 03:10:32 1.341,8251 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 40
59 0364516/20 10:37:27 1 03:07:30 1.340,2796 ALEXANDRE LOPES SANTOS 39
60 7513700/17 10:37:53 1 03:07:56 1.339,8056 JOSE MANUEL C CANA VERDE 38
61 8041851/18 10:39:43 1 03:09:46 1.339,2617 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 37
62 9106326/19 10:39:58 1 03:10:01 1.337,5179 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 36
63 9106813/19 10:40:01 1 03:10:04 1.337,1660 ANTONIO JORGE DORES CASTELA /B 35
64 9106679/19 10:41:12 1 03:11:12 1.337,1464 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 34
65 0364954/20 10:40:04 1 03:10:06 1.336,4957 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 33
66 7513758/17 10:38:28 1 03:08:31 1.335,6595 JOSE MANUEL C CANA VERDE 32
67 9106901/19 10:38:38 1 03:08:41 1.334,4796 JOSE MANUEL C CANA VERDE 31
68 7235446/17 10:40:24 1 03:10:27 1.334,4561 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 30
69 9106780/19 10:40:26 1 03:10:29 1.334,2226 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 29
70 9106708/19 10:40:30 1 03:10:33 1.333,7557 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 28
71 7235416/17 10:40:32 1 03:10:35 1.333,5225 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 27
72 0364431/20 10:38:48 1 03:08:48 1.333,5217 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 26
73 8041654/18 10:38:18 1 03:08:21 1.333,3720 ANTONIO JOAQUIM CRUZ 25
74 0364540/20 10:38:48 1 03:08:51 1.333,3018 JOSE MANUEL C CANA VERDE 24
75 9106992/19 10:41:46 1 03:11:46 1.333,1952 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 23
76 8494981/18 10:38:38 1 03:08:37 1.332,3406 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 22
77 0364352/20 10:37:43 1 03:07:46 1.331,7099 INACIO GALADIM SILVERIO JESUS 21
78 9106053/19 10:37:49 1 03:07:52 1.331,0028 MARIO VILHENA 20
79 9528997/19 10:38:09 1 03:08:12 1.328,6452 MARIO VILHENA 19
80 9105553/19 10:38:12 1 03:08:15 1.328,2933 OS AGUIAS DE ALMADA 18
81 0364560/20 10:40:49 1 03:10:50 1.327,7953 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 17
82 8494998/18 10:39:19 1 03:09:18 1.327,5312 JOAO JOSE FALCAO FERREIRINHO 16
83 6474529/16 10:43:42 1 03:13:43 1.326,8069 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 15
84 0364276/20 10:39:58 1 03:09:58 1.325,3320 FERNANDO MANUEL R B ROMAO 14
85 9105946/19 10:42:08 1 03:12:11 1.323,7637 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 13
86 8041690/18 10:43:14 1 03:13:14 1.323,0761 LUIS MANUEL CONCEICAO FERREIRA 12
87 9106996/19 10:39:03 1 03:09:06 1.322,3222 OS AGUIAS DE ALMADA 11
88 9106581/19 10:42:09 1 03:12:11 1.322,0069 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 10
89 8053755/18 10:40:26 1 03:10:27 1.321,5989 JOSE ANTONIO SILVA RODRIGUES 9
90 9106412/19 10:41:47 1 03:11:48 1.321,1031 FRANCISCO ANTONIO LEMOS NETO 8
91 9106705/19 10:42:27 1 03:12:30 1.320,2440 ANTONIO JORGE DORES CASTELA 7
92 9106546/19 10:42:29 1 03:12:31 1.319,7178 MARCO ANTONIO JESUS SOARES 6
93 9105987/19 10:42:52 1 03:12:55 1.318,7313 PAULO JORGE PIRIQUITO PIMENTA 5
94 7235353/17 10:44:55 1 03:14:56 1.318,5255 ANGELO ANTONIO CARVAO R JESUS 4

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com