
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-6 ALMEIDA I Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1500 |
| 2 | 20652 | STEVEN BERNARDO ANGELICO | 1488 |
| 3 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1448 |
| 4 | 60124 | AMERICO & CLEMENTE | 1403 |
| 5 | 32446 | JOSE ANTONIO BARRADAS DOMINGOS | 1384 |
| 6 | 60119 | PEDRO PORTO & JOSE RIBEIRO | 1348 |
| 7 | 60284 | F SI/EUFIGENIO/PRODIGY WINGS C | 1347 |
| 8 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 1340 |
| 9 | 56492 | M ERMELINDA G MENDES MARTINS | 1314 |
| 10 | 45826 | ANTONIO SANTOS ROSARIO COSTA | 1306 |
| 11 | 60129 | ASAS DO ALGARVE -QUALITALHOS/B | 1299 |
| 12 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1282 |
| 13 | 59073 | COTOVIO & VALTER & ANSELMO | 1271 |
| 14 | 60120 | FSILVA/EUFIGENIO/PRODIGYWINGS | 1267 |
| 15 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 1253 |
| 16 | 12888 | JOSE SABINO GONCALVES GREGORIO | 1249 |
| 17 | 59084 | OS JOLAS | 1241 |
| 18 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1239 |
| 19 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 1235 |
| 20 | 54767 | OS MOIROS | 1218 |
| 21 | 60123 | ALEXANDRE / SARAIVA / DUARTE | 1182 |
| 22 | 38695 | EDUARDO RODRIGUES FELIX | 1112 |
| 23 | 12659 | CARLOS ALBERTO M FORMOZINHO | 1095 |
| 24 | 20528 | REINALDO ALEGRIA ROSA | 1024 |
| 25 | 20644 | CARLOS MANUEL BOTINAS SOUSA | 1007 |
| 26 | 20649 | JOSE RODRIGUES GOMES | 990 |
| 27 | 12787 | VIRGILIO MANUEL SOUSA MENAU | 980 |
| 28 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 965 |
| 29 | 60121 | FSILVA/EUFIGENIO/PRODIGYWINGSB | 950 |
| 30 | 33756 | JOSE MANUEL CANSADO O FURA | 919 |
| 31 | 59081 | JOAQUIM SOUSA CARREIRA | 875 |
| 32 | 8039 | MANUEL JOAQUIM MARREIROS DIAS | 839 |
| 33 | 60127 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO / B | 820 |
| 34 | 46391 | FAUSTO JORGE MASCARENHAS SERRA | 820 |
| 35 | 52647 | FREDY HUNT | 750 |
| 36 | 35588 | ALVARO JOSE GUERREIRO ROMBA | 709 |
| 37 | 60128 | MILHARO & CLAUDIO | 701 |
| 38 | 9018 | JOAO MANUEL FONTES DUARTE | 556 |
| 39 | 56176 | JOSE ALBERTO C FERNANDES / B | 442 |
| 40 | 12646 | JOSE SANTOS BANDEIRA | 392 |
| 41 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 289 |
| 42 | 12630 | JORGE CORREIA MARTINS | 266 |
| 43 | 20640 | PAULO JORGE SENA GUERREIRO | 265 |
| 44 | 60125 | AMERICO & CLEMENTE / B | 257 |
| 45 | 50200 | AMERICO JORGE BRANDAO CUNHA | 73 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com