
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-104 VENDAS NOVAS I Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 15007 | JOSE RUI FERNANDES PINHEIRO | 593 |
| 2 | 58177 | OS 3 TRIKES | 553 |
| 3 | 55683 | ANTONIO CARLOS COSTA SA | 551 |
| 4 | 20114 | JOSE COSTA MIRANDA | 545 |
| 5 | 58732 | NOVO & FRIENDS | 535 |
| 6 | 34848 | MANUEL CANDIDO FELIX Q V SA | 535 |
| 7 | 4144 | CARLOS ALBERTO SILVA FERREIRA | 532 |
| 8 | 20124 | ALCINDO VIANA ROCHA | 518 |
| 9 | 58649 | ANDRE RAZAO & VASCO BARBOSA | 500 |
| 10 | 53097 | DOMINGOS MARTINS M SILVA | 482 |
| 11 | 28900 | MARIO JORGE SILVA MIRANDA | 470 |
| 12 | 53422 | JORGE & TIAGO | 449 |
| 13 | 41494 | NELSON ANTONIO QUEIROS NEIVA | 447 |
| 14 | 8259 | MANUEL COUTINHO LIMA | 443 |
| 15 | 15048 | ANTONIO AMORIM GORITO | 420 |
| 16 | 46322 | BRUNO MIGUEL SA JUNIOR | 414 |
| 17 | 58648 | MARIO JORGE GONCALVES MIRANDA | 358 |
| 18 | 20122 | JOSE DOMINGOS SOUSA R DUARTE | 298 |
| 19 | 56683 | GIL ALBERTO FELIX V QUEIROS | 262 |
| 20 | 50615 | MARIO MANUEL C GONCALVES | 136 |
| 21 | 53096 | ZEFERINO MARTINS COSTA | 107 |
| 22 | 58647 | ALEXANDRE VILAS BOAS GOMES | 18 |
| 23 | 44388 | SERGIO RODRIGO F BATISTA | 16 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com