
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-105 ALCOLEIA DEL PINAR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 9528241/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 181 |
| 2 | 7235203/17 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 179 |
| 3 | 9531549/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 173 |
| 4 | 8054025/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 161 |
| 5 | 4320972/14 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 160 |
| 6 | 8499078/18 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 160 |
| 7 | 9443306/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 156 |
| 8 | 9110828/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 155 |
| 9 | 9443339/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 154 |
| 10 | 9174325/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 147 |
| 11 | 8050007/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 146 |
| 12 | 8504892/18 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 143 |
| 13 | 7513407/17 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 140 |
| 14 | 9174342/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 139 |
| 15 | 9173978/19 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 127 |
| 16 | 8054039/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 103 |
| 17 | 6186084/16 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 100 |
| 18 | 8499409/18 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 100 |
| 19 | 8054037/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 99 |
| 20 | 8230860/18 | 58710 | ASAS D JORGE DE LENCASTRE | 99 |
| 21 | 7471716/07 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 98 |
| 22 | 9499265/19 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 97 |
| 23 | 8054070/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 97 |
| 24 | 5416657/15 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 96 |
| 25 | 8049960/18 | 5563 | JOAO MANUEL TORCATO PEREIRA | 96 |
| 26 | 8275775/18 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 95 |
| 27 | 9110830/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 94 |
| 28 | 9528183/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 93 |
| 29 | 8515017/18 | 58710 | ASAS D JORGE DE LENCASTRE | 93 |
| 30 | 8054245/18 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 91 |
| 31 | 9174126/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 90 |
| 32 | 8475387/18 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 90 |
| 33 | 8054273/18 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 89 |
| 34 | 9444261/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 89 |
| 35 | 9531600/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 88 |
| 36 | 9174065/19 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 87 |
| 37 | 9174370/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 87 |
| 38 | 8275834/18 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 85 |
| 39 | 9174324/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 84 |
| 40 | 9174320/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 83 |
| 41 | 9174308/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 81 |
| 42 | 8499328/18 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 80 |
| 43 | 8054019/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 80 |
| 44 | 9110969/19 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 79 |
| 45 | 9174076/19 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 79 |
| 46 | 8054032/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 78 |
| 47 | 7235202/17 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 78 |
| 48 | 9110850/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 77 |
| 49 | 7217321/17 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 77 |
| 50 | 4208207/14 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 76 |
| 51 | 9174266/19 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 75 |
| 52 | 8054297/18 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 74 |
| 53 | 9110804/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 74 |
| 54 | 7255990/17 | 58710 | ASAS D JORGE DE LENCASTRE | 73 |
| 55 | 8041159/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 71 |
| 56 | 8054178/18 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 70 |
| 57 | 9499263/19 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 70 |
| 58 | 8054081/18 | 5563 | JOAO MANUEL TORCATO PEREIRA | 69 |
| 59 | 9174321/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 68 |
| 60 | 9110856/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 67 |
| 61 | 8054080/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 67 |
| 62 | 9443333/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 65 |
| 63 | 9174379/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 65 |
| 64 | 7513465/17 | 5563 | JOAO MANUEL TORCATO PEREIRA | 64 |
| 65 | 8049905/18 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 63 |
| 66 | 9174203/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 62 |
| 67 | 7230418/17 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 62 |
| 68 | 6186080/16 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 61 |
| 69 | 9174335/19 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 60 |
| 70 | 8241490/18 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 60 |
| 71 | 7553825/07 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 59 |
| 72 | 8238774/18 | 5565 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO | 59 |
| 73 | 9173923/19 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 58 |
| 74 | 8054174/18 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 58 |
| 75 | 9110971/19 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 57 |
| 76 | 9174288/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 57 |
| 77 | 9174208/19 | 50145 | VITOR MANUEL O G CONCEICAO | 56 |
| 78 | 9174327/19 | 60229 | ANTONIO GUERREIRO CARVALHO / B | 56 |
| 79 | 7513406/17 | 25355 | JORGE MANUEL CAMPOS E PEREIRA | 55 |
| 80 | 9106604/19 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 54 |
| 81 | 7230481/17 | 5561 | ANTONIO MARIA PEREIRA | 54 |
| 82 | 7514963/17 | 58710 | ASAS D JORGE DE LENCASTRE | 53 |
| 83 | 9173909/19 | 5559 | JOAQUIM ALBERTO BORGES BRITES | 52 |
| 84 | 7268511/17 | 58710 | ASAS D JORGE DE LENCASTRE | 52 |
| 85 | 8054065/18 | 50211 | AMADEU JOSE MARQUES CRUZ | 51 |
| 86 | 8054270/18 | 48406 | NELSON MANUEL CARDOSO MARTINS | 50 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com