Grupo Columbófilo Fuzetense - Campeonato do Pombo Ás

Classificação Geral dos Pombos - Meio Fundo

Soma dos Pontos até à prova: 2020-106 ALMEIDA I
Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes

Posição Anilha do Pombo Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos Meio Fundo
1 8462850/18 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 513
2 7359560/17 41637 RUI MANUEL EMIDIO 492
3 6192859/16 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 478
4 8122029/18 48440 AGUIAS DE BELMONTE 453
5 7339651/17 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 442
6 6211368/16 60236 EUGENIO MARTINS & OS BRAVOS 423
7 5363198/15 12997 DOMINGOS RAFAEL ZICA CUSTODIO 410
8 7345986/17 51015 VITOR PICANCO 403
9 8121051/18 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 383
10 6183896/16 26737 LUIS FILIPE CONCEICAO BATISTA 369
11 8106404/18 59040 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 353
12 7339619/17 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 346
13 8524942/18 60237 SUBLIME 337
14 5354355/15 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 332
15 8109859/18 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 328
16 8121513/18 48440 AGUIAS DE BELMONTE 321
17 8121064/18 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 318
18 6066437/16 60236 EUGENIO MARTINS & OS BRAVOS 312
19 6183879/16 20529 REINALDO MANUEL SANTOS CHITA 299
20 7339613/17 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 297
21 6201319/16 59040 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 297
22 8109227/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 295
23 8109250/18 51015 VITOR PICANCO 290
24 8109228/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 290
25 8121023/18 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 285
26 7359771/17 26736 JOAO JESUS VIEGAS S PAULINO 283
27 8120107/18 13003 JOAO MANUEL VIEGAS GONCALVES 280
28 8120010/18 12705 JOAO MANUEL B ZARCOS HORTA 278
29 6203366/16 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 277
30 7359997/17 32421 CRISTOVAO SANTOS GOUVEIA 277
31 8109610/18 51015 VITOR PICANCO 269
32 7338829/17 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 268
33 8122468/18 60236 EUGENIO MARTINS & OS BRAVOS 263
34 7340361/17 32421 CRISTOVAO SANTOS GOUVEIA 261
35 8124728/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 257
36 8122013/18 48440 AGUIAS DE BELMONTE 256
37 8225265/18 26737 LUIS FILIPE CONCEICAO BATISTA 255
38 6202650/16 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 248
39 8120567/18 13005 FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR 246
40 7337637/17 48440 AGUIAS DE BELMONTE 242
41 8524727/18 42892 ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES 240
42 8124717/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 240
43 8120868/18 56888 RUBEN MIGUEL DIAS SIMAO 235
44 8109780/18 32421 CRISTOVAO SANTOS GOUVEIA 235
45 7337856/17 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 232
46 8524712/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 232
47 7340185/17 20529 REINALDO MANUEL SANTOS CHITA 232
48 8109218/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 229
49 7345568/17 51015 VITOR PICANCO 228
50 7338255/17 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 227
51 8122129/18 60237 SUBLIME 225
52 8121733/18 60237 SUBLIME 225
53 7337633/17 48440 AGUIAS DE BELMONTE 222
54 7340911/17 8820 CARLOS ALBERTO BRITO VIEGAS 221
55 8121040/18 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 218
56 7339783/17 12997 DOMINGOS RAFAEL ZICA CUSTODIO 215
57 7340727/17 20529 REINALDO MANUEL SANTOS CHITA 214
58 7359751/17 26736 JOAO JESUS VIEGAS S PAULINO 214
59 8118455/18 48440 AGUIAS DE BELMONTE 213
60 8109215/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 212
61 7340612/17 51421 ANTONIO MANUEL PATRAO CHAGAS 211
62 6193340/16 32421 CRISTOVAO SANTOS GOUVEIA 211
63 8109652/18 51015 VITOR PICANCO 207
64 7339567/17 8820 CARLOS ALBERTO BRITO VIEGAS 205
65 9175720/19 37427 PAULO JORGE BATISTA 205
66 8114358/18 12705 JOAO MANUEL B ZARCOS HORTA 197
67 8109455/18 51015 VITOR PICANCO 197
68 6202658/16 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 192
69 7345690/17 51015 VITOR PICANCO 191
70 8524883/18 13005 FREDERICO LUIS RICO M SALVADOR 191
71 8462849/18 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 187
72 7359759/17 26736 JOAO JESUS VIEGAS S PAULINO 184
73 6188188/16 42892 ANTONIO JOAQUIM RODRIGUES 181
74 8125559/18 32421 CRISTOVAO SANTOS GOUVEIA 177
75 7345570/17 51015 VITOR PICANCO 173
76 7515249/17 13003 JOAO MANUEL VIEGAS GONCALVES 172
77 7339271/17 20529 REINALDO MANUEL SANTOS CHITA 172
78 6183777/16 60236 EUGENIO MARTINS & OS BRAVOS 171
79 8118224/18 20547 ADALBERTO MARINHO G RODRIGUES 170
80 8524709/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 169
81 8120365/18 59040 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 167
82 8120582/18 32421 CRISTOVAO SANTOS GOUVEIA 167
83 7359709/17 60237 SUBLIME 166
84 9175666/19 37427 PAULO JORGE BATISTA 165
85 5353277/15 8820 CARLOS ALBERTO BRITO VIEGAS 165
86 8121727/18 60237 SUBLIME 164
87 8117154/18 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 164
88 9175346/19 50893 DANIEL NUNES SANTOS 164
89 7345373/17 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 163
90 8120890/18 56888 RUBEN MIGUEL DIAS SIMAO 163
91 6203393/16 59040 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 161
92 7340426/17 60237 SUBLIME 161
93 7345541/17 51015 VITOR PICANCO 160
94 5346986/15 60236 EUGENIO MARTINS & OS BRAVOS 160
95 7359813/17 20529 REINALDO MANUEL SANTOS CHITA 160
96 7339666/17 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 159
97 8109058/18 41637 RUI MANUEL EMIDIO 159
98 8121090/18 12898 JOSE DANIEL LOPES SANTOS 157
99 7345364/17 45484 JOAO GUILHERME N SOARES 157
100 8120373/18 59040 N L R A - RACING PIGEONS TEAM 155

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com