
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-106 ALMEIDA I Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | ****781/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 353 |
| 2 | ****319/16 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 334 |
| 3 | ****267/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 309 |
| 4 | ****349/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 289 |
| 5 | ****249/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 281 |
| 6 | ****507/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 264 |
| 7 | ****937/17 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 245 |
| 8 | ****737/17 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 239 |
| 9 | ****521/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 233 |
| 10 | ****404/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 221 |
| 11 | ****552/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 189 |
| 12 | ****373/17 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 188 |
| 13 | ****167/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 180 |
| 14 | ****631/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 179 |
| 15 | ****373/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 176 |
| 16 | ****511/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 174 |
| 17 | ****197/18 | 57425 | PAULO JORGE SOUSA NEVES | 170 |
| 18 | ****176/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 168 |
| 19 | ****400/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 167 |
| 20 | ****304/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 165 |
| 21 | ****448/17 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 164 |
| 22 | ****818/17 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 163 |
| 23 | ****393/16 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 159 |
| 24 | ****305/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 157 |
| 25 | ****346/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 156 |
| 26 | ****189/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 154 |
| 27 | ****359/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 153 |
| 28 | ****240/18 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 152 |
| 29 | ****527/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 146 |
| 30 | ****723/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 143 |
| 31 | ****551/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 136 |
| 32 | ****102/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 131 |
| 33 | ****500/18 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 128 |
| 34 | ****292/16 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 127 |
| 35 | ****121/16 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 123 |
| 36 | ****561/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 120 |
| 37 | ****502/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 120 |
| 38 | ****157/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 118 |
| 39 | ****678/17 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 117 |
| 40 | ****215/18 | 57425 | PAULO JORGE SOUSA NEVES | 116 |
| 41 | ****363/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 114 |
| 42 | ****370/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 114 |
| 43 | ****692/17 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 114 |
| 44 | ****533/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 112 |
| 45 | ****318/16 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 112 |
| 46 | ****264/18 | 57425 | PAULO JORGE SOUSA NEVES | 108 |
| 47 | ****144/19 | 60172 | ASAS DE SANTA CATARINA / B | 106 |
| 48 | ****713/16 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 105 |
| 49 | ****340/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 104 |
| 50 | ****505/18 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 104 |
| 51 | ****173/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 103 |
| 52 | ****693/17 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 101 |
| 53 | ****382/16 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 101 |
| 54 | ****907/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 101 |
| 55 | ****858/15 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 100 |
| 56 | ****420/14 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 99 |
| 57 | ****356/14 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 98 |
| 58 | ****164/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 97 |
| 59 | ****261/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 97 |
| 60 | ****514/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 92 |
| 61 | ****189/18 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 91 |
| 62 | ****515/18 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 89 |
| 63 | ****742/17 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 89 |
| 64 | ****531/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 87 |
| 65 | ****861/17 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 87 |
| 66 | ****121/18 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 85 |
| 67 | ****273/18 | 57425 | PAULO JORGE SOUSA NEVES | 85 |
| 68 | ****515/16 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 84 |
| 69 | ****735/17 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 83 |
| 70 | ****197/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 81 |
| 71 | ****178/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 80 |
| 72 | ****493/18 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 78 |
| 73 | ****545/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 74 |
| 74 | ****143/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 74 |
| 75 | ****365/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 74 |
| 76 | ****145/18 | 57425 | PAULO JORGE SOUSA NEVES | 73 |
| 77 | ****758/19 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 72 |
| 78 | ****963/15 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 72 |
| 79 | ****772/19 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 70 |
| 80 | ****496/18 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 70 |
| 81 | ****377/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 68 |
| 82 | ****578/19 | 60172 | ASAS DE SANTA CATARINA / B | 67 |
| 83 | ****167/18 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 67 |
| 84 | ****152/19 | 53836 | RICARDO ANTONIO B GONCALVES | 66 |
| 85 | ****042/17 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 65 |
| 86 | ****266/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 65 |
| 87 | ****199/18 | 5739 | HILARIO JOAQUIM RELVAS | 64 |
| 88 | ****218/18 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 64 |
| 89 | ****357/18 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 63 |
| 90 | ****041/19 | 53836 | RICARDO ANTONIO B GONCALVES | 63 |
| 91 | ****163/18 | 5731 | EDUARDO JOSE BRITO MIGUEL | 63 |
| 92 | ****687/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 62 |
| 93 | ****524/17 | 38867 | CLAUDIO MIGUEL G DOMINGOS | 62 |
| 94 | ****657/17 | 59040 | N L R A - RACING PIGEONS TEAM | 62 |
| 95 | ****571/19 | 60171 | ASAS DE SANTA CATARINA | 61 |
| 96 | ****720/17 | 51215 | GREGORY MICHEL PARREIRA CERCAS | 61 |
| 97 | ****640/17 | 5735 | JOSE PALMA | 60 |
| 98 | ****558/19 | 60172 | ASAS DE SANTA CATARINA / B | 60 |
| 99 | ****570/19 | 60172 | ASAS DE SANTA CATARINA / B | 60 |
| 100 | ****136/18 | 5733 | FILIPE MANUEL CAVACO | 58 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com