|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-104 MAJADAHONDA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 36274 | MARIO NUNO DUARTE CARAPITO | 125 |
| 2 | 60210 | RIBEIRO & PEDROSA | 117 |
| 3 | 58620 | CARLOS MANUEL MENDES BATISTA | 115 |
| 4 | 36272 | CANDIDO JOAQUIM CALADO ESTEVES | 110 |
| 5 | 40903 | JOAQUIM JOSE GASPAR | 96 |
| 6 | 7720 | ANTONINO ROGEIRO F ANTUNES | 96 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com