
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-111 Lamarosa II Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Velocidade |
| 1 | 59616 | NATARIO & FILHO PIGEONS | 1429 |
| 2 | 58704 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA | 1421 |
| 3 | 37184 | FRANCISCO XAVIER SILVA BARBOSA | 1347 |
| 4 | 40059 | MANUEL COSTA PERNICAS | 1298 |
| 5 | 37183 | PAULO RICARDO AZEVEDO PEREIRA | 1280 |
| 6 | 3077 | ADELINO COELHO GOMES | 1280 |
| 7 | 21565 | CELESTINO MACHADO COSTA | 1216 |
| 8 | 31864 | MARIO JOAO RORIZ VILAS BOAS | 1197 |
| 9 | 58705 | JOSE VIEIRA & MIGUEL VIEIRA /B | 1056 |
| 10 | 45718 | IRMAOS SOUSAS | 1032 |
| 11 | 26903 | ANTONIO GOMES RAMOS LOPES | 951 |
| 12 | 3072 | JOSE ANTONIO MATOS S CORREIA | 889 |
| 13 | 33765 | AVELINO MANUEL SILVA FURTADO | 875 |
| 14 | 55829 | LUIS MANUEL LIMA FERNANDES | 765 |
| 15 | 60336 | JOSE PIMENTA & ASAS DO ALIVIO | 758 |
| 16 | 57263 | JOSE ANTONIO COSTA PEREIRA | 462 |
| 17 | 53966 | JOSE CARLOS FERNANDES GOMES | 416 |
| 18 | 23992 | JOAO FALCAO GRACA | 293 |
| 19 | 59476 | ANTONIO MIRANDA VENTURA | 194 |
| 20 | 11926 | MANUEL AUGUSTO PEREIRA SILVA | 176 |
| 21 | 54905 | JORGE MANUEL SILVA MOREIRA | 116 |
| 22 | 31934 | JOAO EMILIO FALCAO RODRIGUES | 92 |
| 23 | 15934 | ALVARO MANUEL SILVA | 9 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com