
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2020-405 RETAMAR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 8179530/18 | 40790 | OS RACHAS | 259 |
| 2 | 8214479/18 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 185 |
| 3 | 8178978/18 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 178 |
| 4 | 8178877/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 159 |
| 5 | 7132918/17 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 150 |
| 6 | 8214480/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 142 |
| 7 | 7161024/17 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 141 |
| 8 | 7115109/17 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 140 |
| 9 | 6173350/16 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 140 |
| 10 | 7155411/17 | 57909 | ASAS DA CHA | 140 |
| 11 | 7126525/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 137 |
| 12 | 7126309/17 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 131 |
| 13 | 141397/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 130 |
| 14 | 7126942/17 | 40790 | OS RACHAS | 129 |
| 15 | 6477381/16 | 40790 | OS RACHAS | 128 |
| 16 | 8179406/18 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 127 |
| 17 | 7132892/17 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 124 |
| 18 | 8179538/18 | 40790 | OS RACHAS | 124 |
| 19 | 8178997/18 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 121 |
| 20 | 8178869/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 116 |
| 21 | 6173662/16 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 115 |
| 22 | 8200357/18 | 22968 | VASCO MANUEL PEREIRA LOPES | 115 |
| 23 | 7126661/17 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 113 |
| 24 | 7126823/17 | 57909 | ASAS DA CHA | 113 |
| 25 | 8214482/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 112 |
| 26 | 4270843/14 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 112 |
| 27 | 8179374/18 | 57909 | ASAS DA CHA | 111 |
| 28 | 8188036/18 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 109 |
| 29 | 7132963/17 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 108 |
| 30 | 8178846/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 107 |
| 31 | 8178900/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 107 |
| 32 | 8178856/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 105 |
| 33 | 7126476/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 105 |
| 34 | 7126959/17 | 40790 | OS RACHAS | 103 |
| 35 | 4250094/14 | 57909 | ASAS DA CHA | 101 |
| 36 | 6165862/16 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 99 |
| 37 | 6477211/16 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 96 |
| 38 | 8178966/18 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 95 |
| 39 | 140651/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 93 |
| 40 | 5284533/15 | 57909 | ASAS DA CHA | 91 |
| 41 | 5284428/15 | 22968 | VASCO MANUEL PEREIRA LOPES | 90 |
| 42 | 7126906/17 | 40790 | OS RACHAS | 89 |
| 43 | 7132935/17 | 29483 | MANUEL JOAO CARVALHO LUCIO | 89 |
| 44 | 7126642/17 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 82 |
| 45 | 8178887/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 82 |
| 46 | 7464209/17 | 57909 | ASAS DA CHA | 82 |
| 47 | 8178871/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 81 |
| 48 | 7161038/17 | 39049 | JOAO ABILIO ANJOS G S BENTO | 81 |
| 49 | 5266383/15 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 80 |
| 50 | 6173644/16 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 79 |
| 51 | 8223113/18 | 58974 | ASAS LOURENCO | 79 |
| 52 | 7126522/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 77 |
| 53 | 7132909/17 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 76 |
| 54 | 8179085/18 | 58974 | ASAS LOURENCO | 76 |
| 55 | 7132907/17 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 76 |
| 56 | 8179303/18 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 76 |
| 57 | 8224819/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 76 |
| 58 | 8179306/18 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 75 |
| 59 | 8179457/18 | 10767 | ANTONIO MANUEL M PINHEIRO | 75 |
| 60 | 3262059/13 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 75 |
| 61 | 8179032/18 | 58974 | ASAS LOURENCO | 75 |
| 62 | 8184249/18 | 39049 | JOAO ABILIO ANJOS G S BENTO | 74 |
| 63 | 8178874/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 74 |
| 64 | 7126811/17 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 73 |
| 65 | 8179581/18 | 40790 | OS RACHAS | 73 |
| 66 | 7126532/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 73 |
| 67 | 6477217/16 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 72 |
| 68 | 7126934/17 | 40790 | OS RACHAS | 72 |
| 69 | 7161271/17 | 40790 | OS RACHAS | 72 |
| 70 | 8178988/18 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 71 |
| 71 | 7161021/17 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 71 |
| 72 | 7151672/17 | 57909 | ASAS DA CHA | 70 |
| 73 | 7535012/17 | 57909 | ASAS DA CHA | 70 |
| 74 | 7126502/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 70 |
| 75 | 7126521/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 68 |
| 76 | 8224817/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 68 |
| 77 | 8188143/18 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 68 |
| 78 | 7161184/17 | 40790 | OS RACHAS | 68 |
| 79 | 6165887/16 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 67 |
| 80 | 7132930/17 | 29483 | MANUEL JOAO CARVALHO LUCIO | 67 |
| 81 | 8189006/18 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 66 |
| 82 | 8179302/18 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 65 |
| 83 | 8178857/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 65 |
| 84 | 6167829/16 | 57909 | ASAS DA CHA | 65 |
| 85 | 6477397/16 | 40790 | OS RACHAS | 64 |
| 86 | 6173650/16 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 64 |
| 87 | 8188068/18 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 64 |
| 88 | 6477264/16 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 63 |
| 89 | 8178983/18 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 62 |
| 90 | 8179329/18 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 62 |
| 91 | 5266425/15 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 60 |
| 92 | 7126466/17 | 55529 | ROGERIO MENDONCA N D PEDROSO | 60 |
| 93 | 7132706/17 | 10767 | ANTONIO MANUEL M PINHEIRO | 60 |
| 94 | 141398/18 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 59 |
| 95 | 8179382/18 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 58 |
| 96 | 7161004/17 | 53153 | MARIO FERNANDO D AUGUSTO | 58 |
| 97 | 8179410/18 | 10770 | JOSE CARLOS CARMO PRAZERES | 57 |
| 98 | 6165868/16 | 43110 | JOAO CARLOS GUILHERME RUFINO | 55 |
| 99 | 5382194/15 | 22968 | VASCO MANUEL PEREIRA LOPES | 54 |
| 100 | 7126820/17 | 57910 | ASAS DA CHA / B | 54 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com