
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2019-21 COVILHA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Fundo |
| 1 | 59079 | ASAS DO ALGARVE- QUALITALHOS | 1469 |
| 2 | 9017 | JOSE ANTONIO HORTA CORREIA | 1407 |
| 3 | 57590 | ASAS DE BELAMANDIL | 1380 |
| 4 | 59077 | ASAS DO ALGARVE - VEDROL | 1365 |
| 5 | 12888 | JOSE SABINO GONCALVES GREGORIO | 1309 |
| 6 | 44550 | MENAU & MENAU | 1250 |
| 7 | 38695 | EDUARDO RODRIGUES FELIX | 1235 |
| 8 | 59660 | FERNANDO & SARAIVA & EUFIGENIO | 1224 |
| 9 | 12652 | LUIS JOSE JARA VIEGAS | 1219 |
| 10 | 59073 | COTOVIO & VALTER & ANSELMO | 1160 |
| 11 | 59080 | ERMELINDA & GERMANO | 1128 |
| 12 | 54763 | JOSE ALBERTO C FERNANDES | 1125 |
| 13 | 32446 | JOSE ANTONIO BARRADAS DOMINGOS | 1124 |
| 14 | 59084 | OS JOLAS | 1055 |
| 15 | 12618 | ANIBAL SOUSA GUERREIRO | 1048 |
| 16 | 46570 | JORGE MANUEL G EUGENIO | 1025 |
| 17 | 55402 | ROB FINLAYSON | 1017 |
| 18 | 12659 | CARLOS ALBERTO M FORMOZINHO | 1009 |
| 19 | 20644 | CARLOS MANUEL BOTINAS SOUSA | 938 |
| 20 | 20649 | JOSE RODRIGUES GOMES | 904 |
| 21 | 26352 | SERGIO ANTONIO G LEONOR | 872 |
| 22 | 56176 | JOSE ALBERTO C FERNANDES / B | 870 |
| 23 | 51842 | CARLOS ANDRE BATISTA SOARES | 854 |
| 24 | 12710 | EMANUEL VENTURA MILHARO | 776 |
| 25 | 57347 | PRODIGY WINGS | 760 |
| 26 | 28866 | CARLOS ALBERTO PIRES PEREIRA | 695 |
| 27 | 54767 | OS MOIROS | 689 |
| 28 | 59659 | ALEXANDRE & SARAIVA | 639 |
| 29 | 12630 | JORGE CORREIA MARTINS | 499 |
| 30 | 12625 | APOLINARIO RAMOS CARDOSO | 490 |
| 31 | 12648 | ANTONIO SILVESTRE P GRACA | 390 |
| 32 | 12646 | JOSE SANTOS BANDEIRA | 95 |
| 33 | 12143 | JOAQUIM ANTONIO REGO BARBIO | 40 |
| 34 | 20528 | REINALDO ALEGRIA ROSA | 8 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com