Sociedade Columbófila Portimão
Classificações por Concorrente da Prova: 2019-1 NISA

Data: 2019-02-16 Tipo: Velocidade Distância: 282.454 Enviados: 720

Faça clique sobre um concorrente para ver os seus pombos classificados nesta prova

Classificação Nº Concorrente Nome do Concorrente Pontos
1 57505 PAPO CHEIO / B 357
2 57504 PAPO CHEIO 354
3 15429 SERGIO MANUEL JESUS ROSA 343
4 26707 JOSE CARLOS MATOS PATRICIO 339
5 56966 ALMAS GEMEAS 339
6 33197 LUIS FILIPE GLORIA ALBINO 310
7 12591 FERNANDO MIGUEL P FIGUEIRAS 304
8 11649 ANTONIO MEIRA GARCAO 301
9 20570 ERNESTO CARMO CABRITA 301
10 57587 FERNANDO MIGUEL P FIGUEIRAS /B 289
11 59658 BELA VISTA ALGARVE TEAM 284
12 51510 EULETERIO PACIFICO FALEIRO / B 273
13 58937 ASAS DA BEMPOSTA 266
14 57629 ACADEMIA EMIDIO & EMIDIO 250
15 12592 JOSE ERNESTO ALEXANDRE PEREIRA 235
16 12589 JOSE DIAMANTINO VIEIRA COSTA 223
17 45834 DINO JOAO MESTRE FERNANDES 219
18 45186 ARMANDO JOSE C FERNANDES 157
19 55407 ANTONIO & ADRIANO 154
20 59657 ALVES & BRAS 154
21 9033 EULETERIO PACIFICO FALEIRO 112
22 55257 PAULO ALEXANDRE G RICARDO 80

Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com