
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2019-218 ZAFRA Faça clique sobre um concorrente para ver os detalhes |
| Posição | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Geral |
| 1 | 35074 | MARCO PAULO FERREIRA RODRIGUES | 1531 |
| 2 | 32005 | AVELINO MANUEL GASPAR NEVES | 1514 |
| 3 | 18039 | JORGE MANUEL SANTOS BRAS | 1473 |
| 4 | 54998 | JOSE SILVA GOMES | 1300 |
| 5 | 38444 | JOAO MARQUES FERNANDES | 1287 |
| 6 | 24914 | FERNANDO JORGE JESUS RODRIGUES | 1248 |
| 7 | 2638 | FRANCISCO MIGUEL F O MATEUS | 1207 |
| 8 | 18041 | LUIS ANTONIO MENDES PEDROSA | 1175 |
| 9 | 58918 | ABILIO SILVA LOPES | 551 |
| 10 | 43788 | VITOR MANUEL MOTA ROCHA | 227 |
| 11 | 2624 | JOSE TEIXEIRA SANTOS | 215 |
| 12 | 59589 | ARMANDO CONCEICAO SANTOS | 195 |
| 13 | 58919 | PAULO ALEXANDRE MENDES SANTOS | 133 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com