
|
| Soma dos Pontos até à prova: 2019-901 MOTILLA DEL PALANCAR Faça clique sobre um pombo para ver os detalhes |
| Posição | Anilha do Pombo | Nº Concorrente | Nome do Concorrente | Pontos Meio Fundo |
| 1 | 6303368/16 | 56399 | SMS SAD | 855 |
| 2 | 7445803/17 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 784 |
| 3 | 6353608/16 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 770 |
| 4 | 7401772/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 749 |
| 5 | 7401807/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 701 |
| 6 | 6387800/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 671 |
| 7 | 5150648/15 | 40981 | PEDRO & CARLA | 648 |
| 8 | 7402326/17 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 607 |
| 9 | 7446068/17 | 40981 | PEDRO & CARLA | 594 |
| 10 | 4513048/14 | 40981 | PEDRO & CARLA | 574 |
| 11 | 5444090/15 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 564 |
| 12 | 7402329/17 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 555 |
| 13 | 7428060/17 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 553 |
| 14 | 6381596/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 538 |
| 15 | 6381597/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 529 |
| 16 | 7401765/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 517 |
| 17 | 6353583/16 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 499 |
| 18 | 7531421/17 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 494 |
| 19 | 6351088/16 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 492 |
| 20 | 7402146/17 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 484 |
| 21 | 7374706/17 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 480 |
| 22 | 7376330/17 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 476 |
| 23 | 7402156/17 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 472 |
| 24 | 4166112/14 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 471 |
| 25 | 7448486/17 | 56399 | SMS SAD | 465 |
| 26 | 7469283/17 | 48714 | ANDRE MORENO ALVES | 464 |
| 27 | 7469282/17 | 48714 | ANDRE MORENO ALVES | 463 |
| 28 | 7401790/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 454 |
| 29 | 7473136/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 453 |
| 30 | 7445849/17 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 450 |
| 31 | 7446313/17 | 40981 | PEDRO & CARLA | 446 |
| 32 | 7445689/17 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 446 |
| 33 | 7402277/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 445 |
| 34 | 6388193/16 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 445 |
| 35 | 6509789/16 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 442 |
| 36 | 7375101/17 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 440 |
| 37 | 7446074/17 | 40981 | PEDRO & CARLA | 436 |
| 38 | 7405198/17 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 433 |
| 39 | 7412073/17 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 433 |
| 40 | 7393190/17 | 56399 | SMS SAD | 431 |
| 41 | 8520430/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 431 |
| 42 | 7373905/17 | 56399 | SMS SAD | 424 |
| 43 | 8383760/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 421 |
| 44 | 7532230/17 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 419 |
| 45 | 4166105/14 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 415 |
| 46 | 6353588/16 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 411 |
| 47 | 7405450/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 407 |
| 48 | 7397830/17 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 404 |
| 49 | 7445851/17 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 403 |
| 50 | 6387500/16 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 399 |
| 51 | 6381545/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 396 |
| 52 | 5184938/15 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 393 |
| 53 | 7402275/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 388 |
| 54 | 8520630/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 383 |
| 55 | 7474293/17 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 381 |
| 56 | 6353615/16 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 378 |
| 57 | 7402289/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 377 |
| 58 | 7402611/17 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 370 |
| 59 | 7402121/17 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 366 |
| 60 | 7375694/17 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 360 |
| 61 | 6320494/16 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 356 |
| 62 | 7393191/17 | 56399 | SMS SAD | 356 |
| 63 | 6320349/16 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 353 |
| 64 | 7405190/17 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 349 |
| 65 | 5090978/15 | 22082 | ANTONIO FERRAZ PINTO | 348 |
| 66 | 7445782/17 | 17621 | MANUEL MARQUES NOGUEIRA SANTOS | 346 |
| 67 | 4438714/14 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 346 |
| 68 | 7393120/17 | 56399 | SMS SAD | 345 |
| 69 | 7373924/17 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 342 |
| 70 | 7532330/17 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 340 |
| 71 | 6381266/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 340 |
| 72 | 7403021/17 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 335 |
| 73 | 7402248/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 335 |
| 74 | 7445805/17 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 334 |
| 75 | 7402253/17 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 331 |
| 76 | 6326557/16 | 40981 | PEDRO & CARLA | 330 |
| 77 | 4513113/14 | 40981 | PEDRO & CARLA | 326 |
| 78 | 5513613/15 | 30311 | RUBEN BATISTA GOMES SILVA | 326 |
| 79 | 8361936/18 | 23389 | JOSE MANUEL ALVES R ARAUJO | 325 |
| 80 | 7445833/17 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 324 |
| 81 | 5150623/15 | 40981 | PEDRO & CARLA | 317 |
| 82 | 7405142/17 | 57994 | VILACA & FABIO TEAM | 312 |
| 83 | 4151438/14 | 30199 | JOSE FERNANDO ROCHA MOURA | 307 |
| 84 | 8249295/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 307 |
| 85 | 7445582/17 | 40981 | PEDRO & CARLA | 304 |
| 86 | 6509130/16 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 304 |
| 87 | 6381558/16 | 55185 | IRMAOS MOREIRA | 303 |
| 88 | 6319313/16 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 303 |
| 89 | 6321167/16 | 29256 | SECUNDINO PEREIRA | 303 |
| 90 | 6303303/16 | 56399 | SMS SAD | 302 |
| 91 | 6381249/16 | 53623 | ASAS DO PADRAO | 302 |
| 92 | 6321523/16 | 7337 | FERNANDO ALBANO F S CAMELO | 301 |
| 93 | 6325800/16 | 39253 | JUSTINO SOUSA BABO | 301 |
| 94 | 8383759/18 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 301 |
| 95 | 6319249/16 | 22082 | ANTONIO FERRAZ PINTO | 299 |
| 96 | 8385263/18 | 40981 | PEDRO & CARLA | 296 |
| 97 | 7405033/17 | 32230 | HUGO FILIPE SILVA LOPES | 291 |
| 98 | 7393196/17 | 56399 | SMS SAD | 290 |
| 99 | 6320555/16 | 2490 | ULISSES ZACARIAS TERRA | 290 |
| 100 | 7393116/17 | 56399 | SMS SAD | 290 |
Powered by LoftGest - Software de Gestão de Pombal para Columbofilia - www.loftgest.com